Interbank Foreign Exchange Rates at 15:50 EST / 1950 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 155.96-97 156.29-30 -0.21 156.32 155.34 -0.46
EUR/USD Euro 1.1479-82 1.1462-65 +0.15 1.1500 1.1457 -2.29
GBP/USD U.K. 1.3357-59 1.3378-80 -0.16 1.3408 1.3335 -0.88
USD/CHF Switzerland 0.8244-48 0.8256-60 -0.15 0.8264 0.8222 +4.04
USD/CAD Canada 1.3987-92 1.3985-90 +0.01 1.4004 1.3974 +1.92
AUD/USD Australia 0.7109-13 0.7084-88 +0.35 0.7127 0.7083 +6.55
NZD/USD New Zealand 0.5730-36 0.5710-16 +0.35 0.5752 0.5709 -0.40
Euro Rates
EUR/JPY Japan 179.05-09 179.14-18 -0.05 179.25 178.47 -2.70
EUR/GBP U.K. 0.8594-97 0.8567-70 +0.32 0.8609 0.8559 -1.42
EUR/CHF Switzerland 0.9465-68 0.9466-69 -0.01 0.9485 0.9454 +1.65
EUR/CAD Canada 1.6053-63 1.6030-40 +0.14 1.6075 1.6025 -0.38
EUR/AUD Australia 1.6140-50 1.6171-81 -0.19 1.6188 1.6116 -8.28
EUR/DKK Denmark 7.4751-58 7.4752-59 0.00 7.4779 7.4732 +0.08
EUR/NOK Norway 10.8133-83 10.8077-127 +0.05 10.8330 10.7640 -8.69
EUR/SEK Sweden 11.2684-784 11.3072-172 -0.34 11.3128 11.2525 +4.21
EUR/CZK Czech Rep. 24.308-38 24.306-36 +0.01 24.353 24.295 +0.64
EUR/HUF Hungary 362.38-78 365.14-54 -0.76 365.54 362.47 -5.68
EUR/PLN Poland 4.3524-622 4.3566-664 -0.10 4.3694 4.3544 +3.27
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.88-92 110.74-78 +0.13 111.04 110.50 +6.05
GBP/JPY U.K. 208.31-37 209.09-15 -0.37 209.26 207.87 -1.32
CAD/JPY Canada 111.50-54 111.71-75 -0.19 111.78 111.03 -2.29
NZD/JPY New Zealand 89.40-44 89.25-29 +0.17 89.51 88.43 -0.84
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.163-213 21.190-240 -0.13 21.249 21.133 +2.98
USD/HUF Hungary 315.64-6.04 318.50-90 -0.90 319.09 315.23 -3.51
USD/DKK Denmark 6.5113-23 6.5203-13 -0.14 6.5256 6.5015 +2.40
USD/NOK Norway 9.4188-248 9.4263-323 -0.08 9.4415 9.4037 -6.57
USD/PLN Poland 3.7917-92 3.8009-84 -0.24 3.8126 3.7878 +5.68
USD/SEK Sweden 9.8156-246 9.8628-718 -0.48 9.8672 9.7867 +6.63
USD/ZAR S. Africa 16.2499-799 16.3680-980 -0.72 16.3999 16.2075 -1.80
USD/CNY China 6.7063-83 6.7068-88 -0.01 6.7126 6.7063 -4.10
USD/HKD Hong Kong 7.8461-62 7.8449-50 +0.02 7.8466 7.8440 +0.81
USD/MYR Malaysia 4.0958-1008 4.0659-709 +0.73 4.1025 4.0684 +0.99
USD/INR India 95.802-00 96.131-32 -0.34 96.135 95.663 +6.60
USD/IDR Indonesia 17736-50 17734-48 +0.01 17787 17707 +6.28
USD/PHP Philippines 62.752-72 62.704-24 +0.08 62.848 62.628 +6.53
USD/SGD Singapore 1.2753-63 1.2775-85 -0.17 1.2782 1.2737 -0.76
USD/KRW S. Korea 1379.61-81.61 1376.68-8.68 +0.21 1388.35 1372.90 -4.17
USD/TWD Taiwan 31.865-95 31.874-904 -0.03 31.976 31.834 +1.70
USD/THB Thailand 33.270-90 33.380-400 -0.33 33.480 33.210 +5.65
USD/VND Vietnam 26001-4 25993-6 +0.03 26040 25971 -1.13
USD/BRL Brazil 5.1406-36 5.1514-44 -0.21 5.1793 5.1246 -6.79
USD/MXN Mexico 17.1590-890 17.2313-613 -0.42 17.2790 17.1528 -4.63
USD/ARS Argentina 1510.0325-425 1512.7160-260 -0.18 1513.3032 1507.7701 +4.05
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。