Interbank Foreign Exchange Rates at 16:50 EST / 2050 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 156.29-30 155.09-10 +0.78 156.42 154.85 -0.24
EUR/USD Euro 1.1464-67 1.1540-43 -0.66 1.1559 1.1461 -2.42
GBP/USD U.K. 1.3379-81 1.3475-77 -0.71 1.3499 1.3371 -0.71
USD/CHF Switzerland 0.8258-62 0.8184-88 +0.90 0.8267 0.8176 +4.21
USD/CAD Canada 1.3985-90 1.3917-22 +0.49 1.3998 1.3915 +1.90
AUD/USD Australia 0.7086-90 0.7128-32 -0.59 0.7140 0.7074 +6.20
NZD/USD New Zealand 0.5710-16 0.5754-60 -0.76 0.5775 0.5703 -0.75
Euro Rates
EUR/JPY Japan 179.19-23 178.99-09 +0.11 179.37 178.71 -2.62
EUR/GBP U.K. 0.8567-70 0.8564-67 +0.04 0.8584 0.8558 -1.73
EUR/CHF Switzerland 0.9470-73 0.9449-52 +0.22 0.9478 0.9438 +1.71
EUR/CAD Canada 1.6032-42 1.6061-71 -0.18 1.6103 1.6032 -0.51
EUR/AUD Australia 1.6170-80 1.6179-89 -0.06 1.6207 1.6159 -8.11
EUR/DKK Denmark 7.4751-58 7.4755-62 -0.01 7.4773 7.4722 +0.08
EUR/NOK Norway 10.8065-115 10.7795-845 +0.25 10.8197 10.7323 -8.75
EUR/SEK Sweden 11.3097-197 11.2829-929 +0.24 11.3231 11.2581 +4.59
EUR/CZK Czech Rep. 24.307-37 24.285-315 +0.09 24.344 24.280 +0.63
EUR/HUF Hungary 365.18-58 365.10-50 +0.02 366.01 363.81 -4.95
EUR/PLN Poland 4.3577-675 4.3371-469 +0.47 4.3664 4.3377 +3.40
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.77-81 110.58-62 +0.17 110.86 110.42 +5.95
GBP/JPY U.K. 209.12-18 208.99-09 +0.06 209.50 208.36 -0.93
CAD/JPY Canada 111.71-75 111.40-44 +0.28 111.82 111.10 -2.11
NZD/JPY New Zealand 89.26-30 89.28-32 -0.02 90.65 88.99 -1.00
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.187-237 21.030-80 +0.75 21.234 21.013 +3.09
USD/HUF Hungary 318.48-88 316.31-71 +0.69 319.25 315.10 -2.65
USD/DKK Denmark 6.5190-200 6.4765-75 +0.66 6.5227 6.4683 +2.52
USD/NOK Norway 9.4239-99 9.3383-443 +0.92 9.4353 9.2587 -6.52
USD/PLN Poland 3.8004-79 3.7582-657 +1.12 3.8092 3.7567 +5.92
USD/SEK Sweden 9.8635-725 9.7752-842 +0.90 9.8752 9.7494 +7.15
USD/ZAR S. Africa 16.3773-4073 16.2335-635 +0.89 16.4114 16.2130 -1.03
USD/CNY China 6.7055-75 6.7121-41 -0.10 6.7169 6.7057 -4.11
USD/HKD Hong Kong 7.8449-50 7.8450-51 0.00 7.8458 7.8439 +0.79
USD/MYR Malaysia 4.0659-709 4.0421-71 +0.59 4.0721 4.0437 +0.26
USD/INR India 96.122-23 95.994-94 +0.13 96.125 95.820 +6.96
USD/IDR Indonesia 17732-46 17670-84 +0.35 17764 17630 +6.26
USD/PHP Philippines 62.704-24 62.787-807 -0.13 63.310 62.685 +6.45
USD/SGD Singapore 1.2776-86 1.2723-33 +0.42 1.2786 1.2721 -0.58
USD/KRW S. Korea 1376.94-8.94 1361.87-3.87 +1.11 1379.14 1361.90 -4.35
USD/TWD Taiwan 31.874-904 31.814-44 +0.19 31.943 31.718 +1.73
USD/THB Thailand 33.390-410 33.280-300 +0.33 33.420 33.210 +6.03
USD/VND Vietnam 25993-6 25986-9 +0.03 26032 25977 -1.16
USD/BRL Brazil 5.1525-55 5.1428-58 +0.19 5.1669 5.1300 -6.58
USD/MXN Mexico 17.2339-639 17.1346-646 +0.58 17.2715 17.1069 -4.22
USD/ARS Argentina 1512.7707-807 1506.9644-744 +0.39 1513.9696 1505.7520 +4.24
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。