NASDAQ Select List - Composite Trades

Dow Jones
6小時前
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   252.67      2.17       4,927,000 
Alphabet Cl A                   GOOGL   347.33      4.46      19,022,100 
Amazon.com                       AMZN   251.19      5.23      29,605,410 
American Airlines Group           AAL    12.94      0.24      80,522,853 
American Elec Power               AEP   121.62      0.93       4,770,852 
Amgen                            AMGN   379.78      3.43       3,192,243 
Apple                            AAPL   337.00      4.59      36,178,629 
Applied Materials                AMAT   417.40      2.02       6,801,440 
Biogen                           BIIB   219.05      3.04         836,349 
Campbell's                        CPB    21.18     -0.21       4,064,550 
Check Point Software             CHKP   136.23     -1.46       1,222,495 
Cirrus Logic                     CRUS   120.37      2.37         727,933 
Cisco Systems                    CSCO   110.24      2.50      15,793,615 
Coherus Oncology                 CHRS     1.23      0.01       1,885,505 
Comcast Cl A                    CMCSA    22.91     -0.82      35,210,190 
CSX                               CSX    47.90      0.00       9,292,192 
eBay                             EBAY   112.90      3.73       6,278,175 
Ericsson ADR                     ERIC    10.29      0.26       6,599,219 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    37.14      0.66           2,207 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    62.99      0.32         804,145 
Goodyear Tire & Rubber             GT     5.15     -0.01      13,058,074 
Health In Tech Cl A               HIT     0.81     -0.04          69,101 
Honeywell International           HON   206.49     -1.17       3,330,860 
Intel                            INTC   108.80      7.75     147,260,566 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   716.92     12.20      35,401,275 
Kimberly-Clark                    KMB    98.19      0.09       3,399,456 
Mattel                            MAT    13.31      0.15       3,925,036 
Microsoft                        MSFT   497.75      7.45      17,632,345 
NetApp                           NTAP   196.92      5.43       1,665,200 
Northern Trust                   NTRS   176.94      0.30         767,167 
NVIDIA                           NVDA   219.34      5.44      92,220,093 
Paychex                          PAYX   116.51     -0.21       2,594,281 
PayPal Holdings                  PYPL    52.94      0.23       8,422,900 
PepsiCo                           PEP   133.66     -0.68      10,092,714 
PomDoctor ADR                     POM    0.829      0.03           9,962 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    45.55      0.22             535 
Qualcomm                         QCOM   188.71      3.87      12,056,991 
Starbucks                        SBUX    96.67     -0.67       6,337,553 
Tesla                            TSLA   366.20      8.12      37,846,202 
Texas Instruments                 TXN   258.14     -2.53       6,278,925 
VeriSign                         VRSN   302.05      3.59         645,282 
Walmart                           WMT   106.79     -0.71      18,869,611 
Xerox Holdings                    XRX     3.62      0.14       3,669,288 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10