Interbank Foreign Exchange Rates at 03:50 EST / 0750 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 157.43-44 155.97-98 +0.94 157.55 155.88 +0.48
EUR/USD Euro 1.1485-88 1.1474-77 +0.10 1.1495 1.1475 -2.24
GBP/USD U.K. 1.3369-71 1.3356-58 +0.10 1.3377 1.3353 -0.79
USD/CHF Switzerland 0.8249-53 0.8243-47 +0.07 0.8254 0.8225 +4.10
USD/CAD Canada 1.3998-4003 1.3988-93 +0.07 1.4007 1.3977 +2.00
AUD/USD Australia 0.7124-28 0.7107-11 +0.24 0.7138 0.7107 +6.77
NZD/USD New Zealand 0.5717-23 0.5728-34 -0.19 0.5745 0.5715 -0.63
Euro Rates
EUR/JPY Japan 180.83-87 178.97-09 +1.04 180.96 178.93 -1.73
EUR/GBP U.K. 0.8591-94 0.8589-92 +0.02 0.8601 0.8586 -1.46
EUR/CHF Switzerland 0.9475-78 0.9461-64 +0.15 0.9480 0.9453 +1.76
EUR/CAD Canada 1.6073-83 1.6049-59 +0.15 1.6080 1.6051 -0.25
EUR/AUD Australia 1.6116-26 1.6136-46 -0.12 1.6152 1.6099 -8.41
EUR/DKK Denmark 7.4754-61 7.4750-57 +0.01 7.4792 7.4728 +0.09
EUR/NOK Norway 10.8392-442 10.8110-60 +0.26 10.8512 10.6873 -8.47
EUR/SEK Sweden 11.2627-727 11.2691-791 -0.06 11.2808 11.2462 +4.16
EUR/CZK Czech Rep. 24.298-328 24.307-37 -0.04 24.323 24.301 +0.59
EUR/HUF Hungary 362.54-94 362.56-96 -0.01 363.35 362.00 -5.64
EUR/PLN Poland 4.3531-629 4.3527-625 +0.01 4.3607 4.3531 +3.29
Yen Rates
AUD/JPY Australia 112.15-19 110.86-90 +1.16 112.22 110.82 +7.27
GBP/JPY U.K. 210.46-52 208.31-37 +1.03 210.62 208.22 -0.30
CAD/JPY Canada 112.46-50 111.47-51 +0.89 112.55 111.40 -1.45
NZD/JPY New Zealand 90.03-07 89.39-43 +0.72 90.46 89.19 -0.15
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.144-94 21.170-220 -0.12 21.197 21.144 +2.88
USD/HUF Hungary 315.64-6.04 315.89-6.29 -0.08 316.75 315.14 -3.51
USD/DKK Denmark 6.5084-94 6.5135-45 -0.08 6.5151 6.5050 +2.36
USD/NOK Norway 9.4368-428 9.4200-60 +0.18 9.4455 9.3598 -6.40
USD/PLN Poland 3.7900-75 3.7933-8008 -0.09 3.7998 3.7874 +5.63
USD/SEK Sweden 9.8061-151 9.8194-284 -0.14 9.8265 9.7980 +6.52
USD/ZAR S. Africa 16.2331-631 16.2485-785 -0.09 16.2831 16.2231 -1.91
USD/CNY China 6.6999-7019 6.7063-83 -0.10 6.7077 6.6963 -4.19
USD/HKD Hong Kong 7.8448-49 7.8460-61 -0.02 7.8469 7.8445 +0.79
USD/MYR Malaysia 4.0791-841 4.0958-1008 -0.41 4.1000 4.0774 +0.58
USD/INR India 95.830-31 95.819-20 +0.01 95.936 95.683 +6.63
USD/IDR Indonesia 17736-50 17767-81 -0.17 17774 17716 +6.28
USD/PHP Philippines 62.735-50 62.752-72 -0.03 62.762 62.595 +6.50
USD/SGD Singapore 1.2761-71 1.2753-63 +0.06 1.2771 1.2749 -0.70
USD/KRW S. Korea 1382.88-4.88 1379.59-81.59 +0.24 1387.15 1379.09 -3.94
USD/TWD Taiwan 31.806-36 31.859-89 -0.17 31.879 31.771 +1.51
USD/THB Thailand 33.270-90 33.270-90 0.00 33.350 33.240 +5.65
USD/VND Vietnam 26002-5 26001-4 +0.00 26025 25975 -1.13
USD/BRL Brazil 5.1263-93 5.1276-306 -0.03 5.1321 5.1230 -7.05
USD/MXN Mexico 17.1317-617 17.1522-822 -0.12 17.1780 17.1276 -4.78
USD/ARS Argentina 1510.0240-340 1509.8962-9062 +0.01 1510.2500 1509.6037 +4.05
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。