智通財經APP獲悉,新鴻基地產-R(80016)、華潤啤酒-R(80291)、李寧-R(82331)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前三,分別為11.31 億元、9.16 億元、8.95 億元。快手-WR(81024)、中銀香港-R(82388)、京東集團-SWR(89618)的偏離值位居前三,分別為44.78%、43.24%、41.25%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 100.45 萬元 | 100.00% | 37.05% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 1.54 萬元 | 100.00% | 24.96% |
| 李寧-R(82331) | 5365.00元 | 100.00% | 28.99% |
| 京東集團-SWR(89618) | 8950.00元 | 100.00% | 41.25% |
| 快手-WR(81024) | 6.91 萬元 | 96.47% | 44.78% |
| 中國平安-R(82318) | 150.50 萬元 | 93.03% | 23.26% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 172.81 萬元 | 88.92% | 41.19% |
| 中銀香港-R(82388) | 17.37 萬元 | 88.79% | 43.24% |
| 吉利汽車-R(80175) | 20.21 萬元 | 78.75% | 25.76% |
| 小米集團-WR(81810) | 7.56 萬元 | 77.37% | 35.12% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.31 億元 | 21.29% | 3.33% |
| 騰訊控股(00700) | 9.16 億元 | 13.27% | 0.33% |
| 小米集團-W(01810) | 8.95 億元 | 38.58% | 7.96% |
| 香港交易所(00388) | 7.73 億元 | 32.48% | 13.60% |
| 寧德時代(03750) | 5.93 億元 | 38.38% | 4.95% |
| 建滔積層板(01888) | 5.77 億元 | 13.56% | 1.84% |
| 友邦保險(01299) | 5.47 億元 | 37.16% | 15.73% |
| 聯想集團(00992) | 5.08 億元 | 26.10% | 4.14% |
| 建設銀行(00939) | 4.92 億元 | 32.09% | 15.16% |
| 美團-W(03690) | 4.91 億元 | 24.68% | 2.24% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 快手-WR(81024) | 6.91 萬元 | 96.47% | 44.78% |
| 中銀香港-R(82388) | 17.37 萬元 | 88.79% | 43.24% |
| 京東集團-SWR(89618) | 8950.00元 | 100.00% | 41.25% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 172.81 萬元 | 88.92% | 41.19% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 100.45 萬元 | 100.00% | 37.05% |
| 新天綠色能源(00956) | 1230.23 萬元 | 62.21% | 36.79% |
| 小米集團-WR(81810) | 7.56 萬元 | 77.37% | 35.12% |
| 中國東方集團(00581) | 274.19 萬元 | 64.49% | 34.82% |
| 移卡(09923) | 35.91 萬元 | 44.78% | 32.97% |
| 國泰海通(02611) | 1.83 億元 | 49.23% | 30.64% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。