智通財經APP獲悉,截止9月11日,未平倉空單比位列前三位為美的集團(00300)、藥明康德(02359)、寧德時代(03750),空倉比分別為19.66%、18.16%、17.57%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為劍橋科技(06166)、嗶哩嗶哩-W(09626)、和鉑醫藥-B(02142),分別增加1.69%、1.23%、0.99%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為昭衍新藥(06127)、東岳集團(00189)、醫渡科技(02158),分別減少-1.22%、-1.04%、-0.98%。
前10大未平倉空倉比
| 股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
|---|---|---|---|
| 美的集團(00300) | 1.28 億股 | 1.28 億股 | 19.66% |
| 藥明康德(02359) | 1.01 億股 | 9810.08 萬股 | 18.16% |
| 寧德時代(03750) | 3744.62 萬股 | 3834.95 萬股 | 17.57% |
| 龍源電力(00916) | 5.41 億股 | 5.54 億股 | 16.68% |
| 金風科技(02208) | 1.21 億股 | 1.25 億股 | 16.19% |
| 中國中鐵(00390) | 6.50 億股 | 6.42 億股 | 15.25% |
| 中遠海控(01919) | 4.13 億股 | 4.09 億股 | 15.09% |
| 福萊特玻璃(06865) | 6227.10 萬股 | 6383.20 萬股 | 14.86% |
| 中國平安(02318) | 10.90 億股 | 10.85 億股 | 14.57% |
| 中興通訊(00763) | 1.08 億股 | 1.07 億股 | 14.20% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 劍橋科技(06166) | 5.08% | 6.77% | 1.69% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 10.63% | 11.86% | 1.23% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | 4.89% | 5.89% | 0.99% |
| 新世界發展(00017) | 4.54% | 5.51% | 0.97% |
| 中海油田服務(02883) | 3.21% | 4.10% | 0.89% |
| 泰格醫藥(03347) | 12.53% | 13.40% | 0.87% |
| 映恩生物-B(09606) | 5.50% | 6.37% | 0.87% |
| 牧原股份(02714) | 5.46% | 6.31% | 0.85% |
| 基石藥業-B(02616) | 5.01% | 5.85% | 0.84% |
| 中際旭創(03308) | 2.06% | 2.89% | 0.82% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
|---|---|---|---|
| 昭衍新藥(06127) | 4.38% | 3.16% | -1.22% |
| 東岳集團(00189) | 5.49% | 4.44% | -1.04% |
| 醫渡科技(02158) | 6.24% | 5.26% | -0.98% |
| 中國儒意(00136) | 7.65% | 6.81% | -0.83% |
| 貓眼娛樂(01896) | 4.54% | 3.89% | -0.65% |
| 和黃醫藥(00013) | 7.44% | 6.79% | -0.65% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 14.70% | 14.06% | -0.64% |
| 首鋼資源(00639) | 3.01% | 2.37% | -0.64% |
| 建滔積層板(01888) | 5.05% | 4.42% | -0.63% |
| 赤峰黃金(06693) | 5.59% | 4.98% | -0.61% |
備註:香港證監會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數。