Interbank Foreign Exchange Rates at 13:50 EST / 1750 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 155.14-15 155.09-10 +0.03 155.49 154.88 -0.97
EUR/USD Euro 1.1533-36 1.1540-43 -0.06 1.1559 1.1528 -1.83
GBP/USD U.K. 1.3443-45 1.3475-77 -0.24 1.3499 1.3439 -0.24
USD/CHF Switzerland 0.8187-91 0.8184-88 +0.04 0.8198 0.8176 +3.32
USD/CAD Canada 1.3942-47 1.3917-22 +0.18 1.3947 1.3915 +1.59
AUD/USD Australia 0.7128-32 0.7128-32 0.00 0.7138 0.7119 +6.83
NZD/USD New Zealand 0.5755-61 0.5754-60 +0.02 0.5775 0.5736 +0.03
Euro Rates
EUR/JPY Japan 178.92-96 178.99-09 -0.04 179.37 178.79 -2.77
EUR/GBP U.K. 0.8579-82 0.8564-67 +0.18 0.8584 0.8558 -1.59
EUR/CHF Switzerland 0.9444-47 0.9449-52 -0.05 0.9463 0.9440 +1.43
EUR/CAD Canada 1.6077-87 1.6061-71 +0.10 1.6103 1.6051 -0.23
EUR/AUD Australia 1.6172-82 1.6179-89 -0.04 1.6207 1.6166 -8.10
EUR/DKK Denmark 7.4756-63 7.4755-62 +0.00 7.4773 7.4722 +0.09
EUR/NOK Norway 10.7826-76 10.7795-845 +0.03 10.8009 10.7323 -8.95
EUR/SEK Sweden 11.2679-779 11.2829-929 -0.13 11.3067 11.2665 +4.21
EUR/CZK Czech Rep. 24.304-34 24.285-315 +0.08 24.344 24.280 +0.62
EUR/HUF Hungary 364.02-42 365.10-50 -0.30 366.01 363.95 -5.25
EUR/PLN Poland 4.3526-624 4.3371-469 +0.36 4.3604 4.3377 +3.28
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.60-64 110.58-62 +0.02 110.81 110.46 +5.79
GBP/JPY U.K. 208.54-60 208.99-09 -0.22 209.50 208.47 -1.21
CAD/JPY Canada 111.26-30 111.40-44 -0.13 111.62 111.14 -2.50
NZD/JPY New Zealand 89.31-35 89.28-32 +0.03 90.65 89.09 -0.94
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.061-111 21.030-80 +0.15 21.104 21.013 +2.48
USD/HUF Hungary 315.70-6.10 316.31-71 -0.19 317.22 315.21 -3.49
USD/DKK Denmark 6.4814-24 6.4765-75 +0.08 6.4848 6.4683 +1.93
USD/NOK Norway 9.3483-543 9.3383-443 +0.11 9.3611 9.2587 -7.27
USD/PLN Poland 3.7741-816 3.7582-657 +0.42 3.7808 3.7567 +5.19
USD/SEK Sweden 9.7696-786 9.7752-842 -0.06 9.8007 9.7494 +6.13
USD/ZAR S. Africa 16.2597-897 16.2335-635 +0.16 16.3023 16.2130 -1.74
USD/CNY China 6.7054-74 6.7121-41 -0.10 6.7169 6.7057 -4.11
USD/HKD Hong Kong 7.8449-50 7.8450-51 0.00 7.8457 7.8439 +0.79
USD/MYR Malaysia 4.0423-73 4.0421-71 +0.00 4.0721 4.0437 -0.33
USD/INR India 95.938-39 95.994-94 -0.06 95.995 95.820 +6.75
USD/IDR Indonesia 17687-701 17670-84 +0.10 17743 17630 +5.99
USD/PHP Philippines 62.704-24 62.787-807 -0.13 63.310 62.685 +6.45
USD/SGD Singapore 1.2733-43 1.2723-33 +0.08 1.2742 1.2721 -0.92
USD/KRW S. Korea 1366.52-8.52 1361.87-3.87 +0.34 1372.90 1361.90 -5.07
USD/TWD Taiwan 31.770-800 31.814-44 -0.14 31.867 31.718 +1.40
USD/THB Thailand 33.250-70 33.280-300 -0.09 33.360 33.220 +5.59
USD/VND Vietnam 25993-6 25986-9 +0.03 26032 25977 -1.16
USD/BRL Brazil 5.1441-71 5.1428-58 +0.03 5.1639 5.1300 -6.73
USD/MXN Mexico 17.1317-617 17.1346-646 -0.02 17.1645 17.1069 -4.78
USD/ARS Argentina 1511.7788-888 1506.9644-744 +0.32 1511.8025 1505.7520 +4.17
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。