NET % VOL
STOCK (Symbol) LAST CHG CHG 100s
GrShr 2x Sh NVDA Daily NVD 4.15 -0.07 -1.66 104,412,912
ProShares Bitcoin ETF BITO 10.22 -0.01 -0.10 84,356,589
Direxion Semicon Bl 3x SOXL 103.97 1.65 1.61 72,499,510
Leverage 2X Lg TSLA Dly TSLG 4.62 0.03 0.65 60,702,512
ProShares UltraPro QQQ TQQQ 67.93 0.03 0.04 59,947,457
State Street SPDR S&P 500 SPY 754.05 -3.34 -0.44 58,852,453
Direxion Semicon Br 3x SOXS 50.11 -0.99 -1.94 57,167,345
iSh 20+ Year Treasury Bd TLT 80.88 0.17 0.21 56,365,697
iShares Ethereum Tr ETF ETHA 18.15 -0.05 -0.27 53,228,987
SS Financial Sel SPDR XLF 55.93 -0.92 -1.62 52,981,880
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。