New York Closing Stocks

Dow Jones
9小時前
New York Closing Stocks 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Aflac                             AFL   116.60     -0.21       1,709,133 
AT&T                                T    25.39     -0.47      37,324,093 
Abbott Laboratories               ABT   102.23     -0.13       8,419,451 
Alcoa                              AA    46.97      0.71       2,539,838 
Alibaba Group ADR                BABA   108.54      1.27       8,095,629 
Altria Group                       MO    69.70     -0.40       6,700,176 
American Express                  AXP   311.17     -1.26       4,394,129 
American Intl Group               AIG    75.68     -0.39       4,079,834 
Aon                               AON   296.05     -4.52       3,204,195 
Archer Daniels Midland            ADM    88.09      3.09       3,274,008 
Ashland                           ASH    69.77     -0.71         576,201 
BP ADR                             BP    45.42      0.04       7,688,531 
Bank of America                   BAC    58.18      0.28      36,077,345 
Bath & Body Works                BBWI    17.19      0.46       6,044,754 
Baxter International              BAX    23.02     -0.51       6,567,659 
Becton Dickinson                  BDX   181.38     -0.47       1,828,709 
Berkshire Hathaway Cl B         BRK.B   509.20    -10.60       5,782,954 
Boeing                             BA   197.00     -4.96      11,695,058 
Bristol Myers Squibb              BMY    62.84     -0.76      12,129,939 
Brunswick                          BC    67.83      0.11         668,597 
CMS Energy                        CMS    66.20      0.21       3,076,322 
Caterpillar                       CAT   798.57     15.85       2,362,715 
Chevron                           CVX   211.57      0.03       7,275,277 
Ciena                            CIEN   344.25      3.75       3,753,168 
Citigroup                           C   132.70     -0.25      11,286,935 
Coca-Cola                          KO    88.06      0.19      15,774,931 
Colgate-Palmolive                  CL    87.73      0.71       6,091,325 
Conagra Brands                    CAG    15.18      0.00       7,516,452 
ConocoPhillips                    COP   133.19      0.65       7,276,802 
Consolidated Edison                ED   107.08      1.66       1,728,633 
Corning                           GLW   147.80      3.64       8,320,150 
Crane                              CR   197.77      0.52         377,568 
Curtiss-Wright                     CW   567.45     -2.59         337,697 
DTE Energy                        DTE   130.44     -0.26       2,198,690 
Deere                              DE   685.63     16.16       1,205,169 
Dell Technologies Cl C           DELL   588.40     25.11       9,130,650 
Diebold Nixdorf                   DBD    63.49     -1.42         198,702 
Disney                            DIS   105.35     -1.64       7,768,839 
Dow                               DOW    29.49     -0.59       7,437,385 
Duke Energy                       DUK   118.54      0.78       3,725,112 
Eaton                             ETN   409.46     11.66       2,601,391 
Edison International              EIX    55.50      0.69       5,867,839 
Emerson Electric                  EMR   147.40      1.57       2,005,010 
Entergy                           ETR   103.31      0.99       2,593,135 
ExxonMobil Holdings               XOM   163.27     -0.05      10,836,649 
Fifth Third Bancorp              FITB    53.27      0.86       5,341,468 
Ford Motor                          F    13.61      0.26      43,859,976 
GE Aerospace                       GE   313.47      0.57       5,044,415 
General Dynamics                   GD   355.95     -4.05       1,111,396 
General Mills                     GIS    36.66     -0.15       5,364,222 
General Motors                     GM    86.62      2.33       8,011,487 
Genesco                           GCO    33.27     -0.12         208,972 
Goldman Sachs                      GS   951.47     13.49       3,167,778 
HP                                HPQ    34.66      1.96      14,913,445 
Hilton                            HLT   302.54     -3.09       1,665,182 
Home Depot                         HD   302.51      0.04       4,137,198 
Honda Motor ADR                   HMC    32.53      0.42         988,604 
Ingersoll Rand                     IR    72.65      1.21       6,629,251 
IBM                               IBM   237.75      0.26       5,671,086 
Intl Flavors & Fragrances         IFF    84.91      0.51       1,396,044 
International Paper                IP    35.55      1.49       8,803,311 
JPMorgan Chase                    JPM   349.31      0.39       6,453,229 
Johnson & Johnson                 JNJ   270.22      2.94       6,367,841 
Kraft Heinz                       KHC    24.73      0.00      11,312,876 
Kroger                             KR    60.75     -0.39       7,486,659 
Eli Lilly                         LLY  1152.44     14.62       1,878,553 
Lincoln National                  LNC    42.29     -0.16       2,241,430 
Lockheed Martin                   LMT   538.09      0.84       1,331,034 
Loews                               L   108.36     -0.43       1,210,126 
ManpowerGroup                     MAN    57.67     -0.26         604,040 
Marcus & Millichap                MMI    30.51     -0.63         147,228 
Masco                             MAS    68.23     -0.05       2,391,243 
Mastercard                         MA   565.73     -2.02       2,015,852 
McDonald's                        MCD   248.48     -0.08       4,878,976 
Merck                             MRK   147.15      2.24       9,545,685 
Mitsubishi UFJ Finl ADR          MUFG    23.50      0.32       2,658,350 
Mizuho Financial ADR              MFG    11.07      0.14       1,893,252 
Motorola Solutions                MSI   459.68     -0.85         561,463 
NLI Holdings                       NL     7.03      0.08          26,486 
Nabors Industries                 NBR    86.85      1.13         236,487 
Newmont                           NEM   124.39      2.63       5,303,148 
Nike Cl B                         NKE    36.36      0.58      44,516,731 
Nokia ADR                         NOK    10.60      0.46     131,665,113 
Nomura Holdings ADR               NMR    10.23     -0.22         719,642 
Norfolk Southern                  NSC   318.97      1.97         619,225 
Northrop Grumman                  NOC   524.00     -6.78       1,098,942 
Occidental Petroleum              OXY    59.29     -0.07       8,505,953 
Olin Corp                         OLN    17.01     -0.01       3,065,896 
Oracle                           ORCL   150.59      7.43      26,280,954 
Orix ADR                           IX    40.25      0.66         251,911 
PG&E                              PCG    13.38      0.03      25,666,545 
PPG Industries                    PPG   105.45      0.47       1,346,186 
Pfizer                            PFE    27.64      0.18      28,436,623 
Pitney Bowes                      PBI    17.32      0.01       1,572,745 
Procter & Gamble                   PG   147.55      0.53       6,186,399 
Public Svc Enterprise             PEG    70.98      0.59       2,525,352 
RTX                               RTX   193.54     -3.29       3,487,819 
Rockwell Automation               ROK   410.05     -4.87         982,200 
S&P Global                       SPGI   404.11     -2.65       1,470,786 
SLB                               SLB    52.08     -0.22       9,062,573 
Salesforce                        CRM   242.85     -7.25      14,927,317 
Sony Group ADR                   SONY    23.83      0.10       4,063,198 
Sumitomo Mitsui Finl ADR         SMFG    26.72      0.43         873,286 
Sunoco                            SUN    78.81     -0.11         497,424 
Takeda Pharmaceutical ADR         TAK    19.05      0.41       2,708,708 
Telephone & Data Sys              TDS    36.07     -1.00       1,327,189 
Tenet Healthcare                  THC   261.90     -3.88         706,307 
Textron                           TXT    80.91      0.20       1,866,818 
3M                                MMM   164.71      2.06       2,397,466 
Timken                            TKR   116.58     -0.12         812,066 
Toyota Motor ADR                   TM   193.91      1.70         360,304 
Travelers                         TRV   379.49      0.57       1,334,991 
Uber Technologies                UBER    70.87     -0.10      19,434,205 
Unilever ADR                       UL    62.22     -0.22       2,138,160 
Union Pacific                     UNP   282.48      1.56       1,998,093 
Unisys Corp                       UIS     2.48      0.03         729,938 
UnitedHealth Group                UNH   375.21     -0.05       4,614,496 
Unum Group                        UNM    95.62      0.80       2,263,790 
Verizon Communications             VZ    48.33     -1.43      28,152,769 
Visa Cl A                           V   369.93     -1.00       4,620,303 
Wells Fargo                       WFC    86.89     -0.16      12,510,705 
Weyerhaeuser                       WY    21.66     -0.15       5,443,696 
Whirlpool                         WHR    33.03      0.61       3,377,168 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10