NASDAQ Select List - Composite Trades

Dow Jones
3小時前
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   238.25    -11.27       7,301,000 
Alphabet Cl A                   GOOGL   351.16     -3.81      29,356,867 
Amazon.com                       AMZN   254.98     -3.47      41,022,442 
American Airlines Group           AAL    13.61      0.04      72,223,231 
American Elec Power               AEP   120.27      0.24       4,990,893 
Amgen                            AMGN   410.24     17.08       3,546,196 
Apple                            AAPL   339.75      0.77      39,479,645 
Applied Materials                AMAT   472.46      8.22       5,720,970 
Biogen                           BIIB   225.36      6.29       1,110,859 
Campbell's                        CPB    20.21      0.28       6,434,541 
Check Point Software             CHKP   137.13      2.88       2,235,696 
Cirrus Logic                     CRUS   120.38      0.40         605,039 
Cisco Systems                    CSCO   106.44     -5.02      32,287,716 
Coherus Oncology                 CHRS     1.30     -0.07       4,527,127 
Comcast Cl A                    CMCSA    22.42     -0.51      42,480,675 
CSX                               CSX    46.59      0.60      11,166,560 
eBay                             EBAY   109.28      0.98       4,429,110 
Ericsson ADR                     ERIC     9.82     -0.43       8,516,467 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    38.71      0.29           6,950 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    62.25     -0.93       8,325,066 
Goodyear Tire & Rubber             GT     5.49      0.47      14,325,349 
Health In Tech Cl A               HIT   0.8466     -0.01         121,382 
Honeywell International           HON   211.85      5.37       4,677,986 
Intel                            INTC   123.86      2.08     107,380,286 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   747.46      5.99      38,783,148 
Kimberly-Clark                    KMB    98.91      1.17       4,066,760 
Mattel                            MAT    13.21      0.13       5,162,394 
Microsoft                        MSFT   498.00     -3.61      20,574,088 
NetApp                           NTAP   192.91     -5.24       2,275,922 
Northern Trust                   NTRS   173.40     -5.55       1,170,861 
NVIDIA                           NVDA   228.87      1.49      91,941,007 
Paychex                          PAYX   114.53     -0.48       4,010,739 
PayPal Holdings                  PYPL    52.89      0.27      25,615,036 
PepsiCo                           PEP   131.19      1.60       7,606,329 
PomDoctor ADR                     POM    0.799     -0.00           6,707 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    45.66     -0.04             548 
Qualcomm                         QCOM   198.27      4.04      11,428,944 
Starbucks                        SBUX    95.11      0.21       8,234,228 
Tesla                            TSLA   378.90      3.60      27,970,862 
Texas Instruments                 TXN   271.41      0.54       7,708,215 
VeriSign                         VRSN   299.42     -8.76         776,678 
Walmart                           WMT   110.12      2.68      19,314,652 
Xerox Holdings                    XRX     3.49      0.16       2,048,467 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10