Interbank Foreign Exchange Rates at 16:50 EST / 2050 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 158.36-37 157.39-40 +0.61 158.41 157.33 +1.08
EUR/USD Euro 1.1381-84 1.1449-52 -0.59 1.1457 1.1370 -3.12
GBP/USD U.K. 1.3239-41 1.3343-45 -0.78 1.3358 1.3223 -1.75
USD/CHF Switzerland 0.8252-56 0.8205-09 +0.57 0.8261 0.8201 +4.14
USD/CAD Canada 1.4104-09 1.4065-70 +0.28 1.4112 1.4058 +2.77
AUD/USD Australia 0.7038-42 0.7114-18 -1.07 0.7121 0.7025 +5.48
NZD/USD New Zealand 0.5671-77 0.5725-31 -0.94 0.5733 0.5660 -1.42
Euro Rates
EUR/JPY Japan 180.23-27 180.19-23 +0.02 180.53 180.02 -2.06
EUR/GBP U.K. 0.8595-98 0.8580-83 +0.17 0.8602 0.8573 -1.41
EUR/CHF Switzerland 0.9391-94 0.9394-97 -0.03 0.9406 0.9380 +0.86
EUR/CAD Canada 1.6049-59 1.6098-108 -0.30 1.6106 1.6034 -0.40
EUR/AUD Australia 1.6162-72 1.6088-98 +0.46 1.6201 1.6078 -8.15
EUR/DKK Denmark 7.4755-62 7.4754-61 +0.00 7.4789 7.4739 +0.09
EUR/NOK Norway 10.7957-8007 10.8076-126 -0.11 10.8300 10.7916 -8.84
EUR/SEK Sweden 11.2818-918 11.2546-646 +0.24 11.3138 11.2410 +4.34
EUR/CZK Czech Rep. 24.399-429 24.327-57 +0.30 24.440 24.340 +1.01
EUR/HUF Hungary 365.07-47 361.83-02 +0.89 366.40 361.69 -4.98
EUR/PLN Poland 4.3722-818 4.3451-549 +0.62 4.3848 4.3457 +3.74
Yen Rates
AUD/JPY Australia 111.47-51 111.96-02 -0.44 112.15 111.28 +6.62
GBP/JPY U.K. 209.64-70 210.00-06 -0.17 210.19 209.42 -0.69
CAD/JPY Canada 112.24-28 111.90-94 +0.30 112.37 111.85 -1.65
NZD/JPY New Zealand 89.79-83 90.14-18 -0.39 90.53 89.64 -0.41
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.426-76 21.237-87 +0.89 21.503 21.255 +4.26
USD/HUF Hungary 320.76-1.16 315.91-6.31 +1.53 322.28 315.96 -1.95
USD/DKK Denmark 6.5678-88 6.5293-303 +0.59 6.5749 6.5287 +3.29
USD/NOK Norway 9.4847-907 9.4391-451 +0.48 9.5216 9.4382 -5.92
USD/PLN Poland 3.8411-86 3.7955-8030 +1.20 3.8558 3.7955 +7.05
USD/SEK Sweden 9.9119-209 9.8303-93 +0.83 9.9475 9.8289 +7.67
USD/ZAR S. Africa 16.3472-772 16.1681-981 +1.11 16.4342 16.1547 -1.22
USD/CNY China 6.7093-113 6.6987-7007 +0.16 6.7115 6.6991 -4.05
USD/HKD Hong Kong 7.8434-35 7.8435-36 0.00 7.8446 7.8404 +0.77
USD/MYR Malaysia 4.0775-825 4.0726-76 +0.12 4.0811 4.0633 +0.54
USD/INR India 95.773-00 95.559-60 +0.22 95.987 95.489 +6.57
USD/IDR Indonesia 17874-88 17819-33 +0.31 17920 17778 +7.11
USD/PHP Philippines 62.839-59 62.546-66 +0.47 62.925 62.470 +6.68
USD/SGD Singapore 1.2798-808 1.2747-57 +0.40 1.2814 1.2746 -0.41
USD/KRW S. Korea 1365.35-7.35 1353.33-5.33 +0.89 1370.46 1346.77 -5.16
USD/TWD Taiwan 31.785-815 31.658-88 +0.40 31.859 31.646 +1.44
USD/THB Thailand 33.410-30 33.100-20 +0.94 33.490 33.090 +6.10
USD/VND Vietnam 26009-12 26014-7 -0.02 26024 25971 -1.10
USD/BRL Brazil 5.1690-720 5.0999-1029 +1.35 5.1759 5.0957 -6.28
USD/MXN Mexico 17.5129-429 17.2779-3079 +1.36 17.6105 17.2913 -2.67
USD/ARS Argentina 1515.9842-942 1514.2194-294 +0.12 1516.9817 1512.3550 +4.46
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。