Interbank Foreign Exchange Rates at 03:50 EST / 0750 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 157.23-24 156.87-88 +0.23 157.28 156.58 +0.36
EUR/USD Euro 1.1477-80 1.1484-87 -0.06 1.1490 1.1471 -2.31
GBP/USD U.K. 1.3379-81 1.3394-96 -0.11 1.3399 1.3368 -0.71
USD/CHF Switzerland 0.8225-29 0.8218-22 +0.09 0.8240 0.8216 +3.80
USD/CAD Canada 1.4011-16 1.3983-88 +0.20 1.4026 1.3983 +2.09
AUD/USD Australia 0.7124-28 0.7122-26 +0.03 0.7132 0.7110 +6.77
NZD/USD New Zealand 0.5717-23 0.5718-24 -0.02 0.5729 0.5713 -0.63
Euro Rates
EUR/JPY Japan 180.46-50 180.17-21 +0.16 180.52 179.84 -1.93
EUR/GBP U.K. 0.8576-79 0.8573-76 +0.03 0.8589 0.8572 -1.63
EUR/CHF Switzerland 0.9442-45 0.9442-45 0.00 0.9457 0.9437 +1.41
EUR/CAD Canada 1.6078-88 1.6058-68 +0.12 1.6090 1.6052 -0.22
EUR/AUD Australia 1.6100-10 1.6117-27 -0.11 1.6153 1.6092 -8.50
EUR/DKK Denmark 7.4752-59 7.4749-56 +0.00 7.4764 7.4745 +0.08
EUR/NOK Norway 10.8135-85 10.8045-95 +0.08 10.8280 10.7815 -8.69
EUR/SEK Sweden 11.2808-908 11.2866-966 -0.05 11.3018 11.2620 +4.33
EUR/CZK Czech Rep. 24.348-78 24.326-56 +0.09 24.378 24.321 +0.80
EUR/HUF Hungary 363.68-4.08 364.04-44 -0.10 364.81 363.54 -5.34
EUR/PLN Poland 4.3555-653 4.3586-684 -0.07 4.3688 4.3596 +3.35
Yen Rates
AUD/JPY Australia 112.02-06 111.74-78 +0.25 112.08 111.53 +7.14
GBP/JPY U.K. 210.37-43 210.10-16 +0.13 210.42 209.68 -0.34
CAD/JPY Canada 112.18-22 112.16-20 +0.02 112.31 111.87 -1.70
NZD/JPY New Zealand 89.94-98 89.77-81 +0.19 89.98 89.55 -0.25
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.201-51 21.172-222 +0.13 21.251 21.175 +3.16
USD/HUF Hungary 316.83-7.23 316.82-7.22 +0.00 318.02 316.65 -3.15
USD/DKK Denmark 6.5122-32 6.5075-85 +0.07 6.5169 6.5069 +2.42
USD/NOK Norway 9.4199-259 9.4059-119 +0.15 9.4373 9.3927 -6.56
USD/PLN Poland 3.7950-8025 3.7954-8029 -0.01 3.8058 3.7983 +5.77
USD/SEK Sweden 9.8278-368 9.8257-347 +0.02 9.8452 9.8007 +6.76
USD/ZAR S. Africa 16.2206-506 16.2425-725 -0.13 16.2753 16.2208 -1.98
USD/CNY China 6.6954-74 6.6976-96 -0.03 6.7025 6.6956 -4.25
USD/HKD Hong Kong 7.8454-55 7.8450-51 +0.01 7.8460 7.8446 +0.80
USD/MYR Malaysia 4.0740-90 4.0812-62 -0.18 4.0850 4.0754 +0.46
USD/INR India 95.808-00 95.986-87 -0.19 96.069 95.725 +6.61
USD/IDR Indonesia 17831-45 17806-20 +0.14 17848 17772 +6.85
USD/PHP Philippines 62.820-25 62.878-98 -0.10 62.888 62.765 +6.63
USD/SGD Singapore 1.2750-60 1.2758-68 -0.06 1.2767 1.2751 -0.79
USD/KRW S. Korea 1376.47-8.47 1385.04-7.04 -0.62 1388.05 1376.90 -4.38
USD/TWD Taiwan 31.730-60 31.764-94 -0.11 31.874 31.725 +1.27
USD/THB Thailand 33.300-20 33.310-30 -0.03 33.450 33.240 +5.75
USD/VND Vietnam 26021-4 26021-4 +0.00 26025 25993 -1.06
USD/BRL Brazil 5.1440-70 5.1404-34 +0.07 5.1471 5.1403 -6.73
USD/MXN Mexico 17.2053-353 17.2142-442 -0.05 17.2383 17.1988 -4.38
USD/ARS Argentina 1514.4958-5058 1514.4695-795 +0.00 1517.3950 1508.3765 +4.36
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。