Close Change % Change
----- ------ --------
Absa Group 22,256.00 +457.00 +2.10
Anglo American 87,767.00 +1663.00 +1.93
AngloGold Ashanti 163,073.00 +355.00 +0.22
ArcelorMittal So Africa 140.00 +4.00 +2.94
Bidvest Group 23,200.00 -166.00 -0.71
Datatec 8,317.00 +261.00 +3.24
Financiere Richemont 333,635.00 +1309.00 +0.39
FirstRand 9,437.00 +50.00 +0.53
Gold Fields 68,080.00 -798.00 -1.16
Harmony Gold Mining 31,426.00 -545.00 -1.70
Impala Platinum Holdings 22,777.00 -258.00 -1.12
Nedbank Group 29,801.00 +701.00 +2.41
Old Mutual 1,399.00 +11.00 +0.79
PBT Holdings 735.00 +45.00 +6.52
Sanlam 8,224.00 +8.00 +0.10
Sappi 1,238.00 -89.00 -6.71
Sasol 22,205.00 -151.00 -0.68
Standard Bank Group 30,974.00 -21.00 -0.07
Valterra Platinum 137,297.00 -3711.00 -2.63
Prices in Rand
Source: FactSet
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。