NASDAQ Select List - Composite Trades

Dow Jones
09/25
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   238.93     -1.76       3,483,490 
Alphabet Cl A                   GOOGL   342.36      4.53      23,383,039 
Amazon.com                       AMZN   249.38      0.11      32,625,269 
American Airlines Group           AAL    13.35      0.00      83,944,533 
American Elec Power               AEP   117.57     -0.83       3,412,486 
Amgen                            AMGN   406.04     -0.05       2,288,001 
Apple                            AAPL   335.92     -1.10      24,227,237 
Applied Materials                AMAT   474.25     -0.13       4,146,579 
Biogen                           BIIB   226.36     -1.17       1,019,571 
Campbell's                        CPB    19.85     -0.49       5,055,144 
Check Point Software             CHKP   136.29     -4.87         669,696 
Cirrus Logic                     CRUS   118.80     -1.65         454,470 
Cisco Systems                    CSCO   106.97      0.54      28,874,730 
Coherus Oncology                 CHRS     1.17     -0.09       1,552,324 
Comcast Cl A                    CMCSA    22.13     -0.42      32,945,035 
CSX                               CSX    46.95     -0.24       9,552,233 
eBay                             EBAY   107.83     -1.26       3,126,093 
Ericsson ADR                     ERIC     9.51     -0.22       6,279,908 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    37.64     -0.20           4,351 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    61.61     -0.69       2,454,772 
Goodyear Tire & Rubber             GT     5.07     -0.27      10,470,215 
Health In Tech Cl A               HIT   0.8537     -0.03          25,639 
Honeywell International           HON   211.79     -0.78       2,141,169 
Intel                            INTC   127.39      4.79     117,904,098 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   741.10     -0.11      28,098,123 
Kimberly-Clark                    KMB    97.22     -0.48       3,596,005 
Mattel                            MAT    13.14      0.06       2,931,452 
Microsoft                        MSFT   497.93     -2.66      16,458,142 
NetApp                           NTAP   197.24      0.91       2,338,002 
Northern Trust                   NTRS   174.50      0.51         753,736 
NVIDIA                           NVDA   224.58     -0.93      75,748,594 
Paychex                          PAYX   101.59     -2.90       4,435,561 
PayPal Holdings                  PYPL    52.60      0.09       7,978,903 
PepsiCo                           PEP   128.15     -2.03       9,586,119 
PomDoctor ADR                     POM     0.97      0.17          80,039 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    45.52     -0.09             726 
Qualcomm                         QCOM   194.26     -2.98       9,040,457 
Starbucks                        SBUX    93.65     -0.49       6,760,896 
Tesla                            TSLA   377.94     -2.18      25,840,751 
Texas Instruments                 TXN   270.65     -1.97       3,339,218 
VeriSign                         VRSN   291.88     -1.40         613,054 
Walmart                           WMT   107.59     -2.94      24,589,859 
Xerox Holdings                    XRX     3.33     -0.15       2,169,033 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10