Interbank Foreign Exchange Rates at 09:50 EST / 1350 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 157.10-11 157.28-29 -0.11 157.86 156.51 +0.28
EUR/USD Euro 1.1369-72 1.1389-92 -0.18 1.1397 1.1357 -3.23
GBP/USD U.K. 1.3269-71 1.3244-46 +0.19 1.3275 1.3223 -1.53
USD/CHF Switzerland 0.8307-11 0.8281-85 +0.31 0.8327 0.8270 +4.83
USD/CAD Canada 1.4160-65 1.4139-44 +0.15 1.4176 1.4136 +3.18
AUD/USD Australia 0.7026-30 0.7021-25 +0.07 0.7030 0.7005 +5.30
NZD/USD New Zealand 0.5670-76 0.5659-65 +0.19 0.5675 0.5648 -1.44
Euro Rates
EUR/JPY Japan 178.59-63 179.14-18 -0.31 179.74 178.19 -2.95
EUR/GBP U.K. 0.8567-70 0.8598-601 -0.36 0.8610 0.8568 -1.73
EUR/CHF Switzerland 0.9448-51 0.9435-38 +0.14 0.9470 0.9415 +1.47
EUR/CAD Canada 1.6095-105 1.6101-11 -0.04 1.6124 1.6088 -0.12
EUR/AUD Australia 1.6170-80 1.6212-22 -0.26 1.6251 1.6175 -8.11
EUR/DKK Denmark 7.4747-54 7.4752-59 -0.01 7.4765 7.4749 +0.08
EUR/NOK Norway 10.8141-91 10.8303-53 -0.15 11.0044 10.7915 -8.69
EUR/SEK Sweden 11.3018-118 11.2945-3045 +0.06 11.3366 11.2755 +4.52
EUR/CZK Czech Rep. 24.365-95 24.342-72 +0.10 24.420 24.330 +0.87
EUR/HUF Hungary 366.83-7.23 364.92-5.32 +0.52 368.45 364.77 -4.52
EUR/PLN Poland 4.3637-733 4.3669-765 -0.07 4.3813 4.3676 +3.54
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.39-43 110.44-48 -0.05 110.90 109.90 +5.58
GBP/JPY U.K. 208.43-49 208.30-36 +0.06 209.02 207.68 -1.26
CAD/JPY Canada 110.89-93 111.19-23 -0.27 111.53 110.58 -2.83
NZD/JPY New Zealand 89.10-14 89.07-11 +0.03 89.54 88.68 -1.18
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.419-69 21.360-410 +0.27 21.486 21.380 +4.22
USD/HUF Hungary 322.64-3.04 320.51-91 +0.66 324.15 320.70 -1.37
USD/DKK Denmark 6.5741-51 6.5623-33 +0.18 6.5821 6.5623 +3.39
USD/NOK Norway 9.5107-67 9.5030-90 +0.08 9.5576 9.4897 -5.66
USD/PLN Poland 3.8379-454 3.8340-415 +0.10 3.8533 3.8369 +6.96
USD/SEK Sweden 9.9403-93 9.9138-228 +0.27 9.9722 9.9050 +7.98
USD/ZAR S. Africa 16.3853-4153 16.2911-3211 +0.58 16.4608 16.2822 -0.99
USD/CNY China 6.7121-41 6.7122-42 0.00 6.7164 6.7103 -4.01
USD/HKD Hong Kong 7.8445-46 7.8440-41 +0.01 7.8453 7.8430 +0.79
USD/MYR Malaysia 4.0795-845 4.0716-66 +0.19 4.0873 4.0739 +0.59
USD/INR India 95.973-00 95.818-18 +0.16 96.019 95.785 +6.79
USD/IDR Indonesia 18029-43 17950-64 +0.44 18045 17946 +8.04
USD/PHP Philippines 62.446-66 62.369-89 +0.12 62.561 62.037 +6.01
USD/SGD Singapore 1.2773-83 1.2768-78 +0.04 1.2794 1.2765 -0.61
USD/KRW S. Korea 1357.33-9.33 1354.35-6.35 +0.22 1365.45 1354.00 -5.71
USD/TWD Taiwan 31.777-807 31.713-43 +0.20 31.842 31.711 +1.42
USD/THB Thailand 33.560-80 33.400-20 +0.48 33.660 33.300 +6.57
USD/VND Vietnam 25973-6 25975-8 -0.01 25987 25950 -1.24
USD/BRL Brazil 5.2111-41 5.1802-32 +0.60 5.2227 5.1786 -5.51
USD/MXN Mexico 17.8022-322 17.6681-981 +0.76 17.8680 17.6735 -1.06
USD/ARS Argentina 1524.7961-8061 1524.7426-526 +0.00 1531.6686 1520.7350 +5.07
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。