Interbank Foreign Exchange Rates at 13:50 EST / 1750 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 158.92-93 158.32-33 +0.38 159.04 157.80 +1.44
EUR/USD Euro 1.1366-69 1.1384-87 -0.16 1.1402 1.1360 -3.25
GBP/USD U.K. 1.3210-12 1.3240-42 -0.23 1.3257 1.3209 -1.97
USD/CHF Switzerland 0.8288-92 0.8249-53 +0.47 0.8297 0.8228 +4.59
USD/CAD Canada 1.4141-46 1.4102-07 +0.28 1.4153 1.4092 +3.04
AUD/USD Australia 0.7013-17 0.7039-43 -0.37 0.7049 0.7006 +5.11
NZD/USD New Zealand 0.5656-62 0.5671-77 -0.26 0.5687 0.5649 -1.69
Euro Rates
EUR/JPY Japan 180.63-67 180.23-27 +0.22 180.78 179.50 -1.84
EUR/GBP U.K. 0.8603-06 0.8598-601 +0.06 0.8612 0.8592 -1.32
EUR/CHF Switzerland 0.9420-23 0.9394-97 +0.28 0.9438 0.9374 +1.17
EUR/CAD Canada 1.6069-79 1.6050-60 +0.12 1.6093 1.6032 -0.28
EUR/AUD Australia 1.6202-12 1.6168-78 +0.21 1.6227 1.6144 -7.93
EUR/DKK Denmark 7.4757-64 7.4754-61 +0.00 7.4794 7.4701 +0.09
EUR/NOK Norway 10.8113-63 10.7979-8029 +0.12 10.8310 10.7468 -8.71
EUR/SEK Sweden 11.2876-976 11.2885-985 -0.01 11.3221 11.2384 +4.39
EUR/CZK Czech Rep. 24.391-421 24.395-425 -0.02 24.449 24.375 +0.98
EUR/HUF Hungary 365.91-6.31 365.21-61 +0.19 366.99 364.69 -4.76
EUR/PLN Poland 4.3761-857 4.3714-810 +0.11 4.4013 4.3712 +3.83
Yen Rates
AUD/JPY Australia 111.46-50 111.45-49 +0.01 111.74 110.80 +6.61
GBP/JPY U.K. 209.96-10.02 209.62-68 +0.16 210.16 208.78 -0.54
CAD/JPY Canada 112.37-41 112.26-30 +0.10 112.59 111.84 -1.53
NZD/JPY New Zealand 89.91-95 89.79-83 +0.13 90.09 89.42 -0.28
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.447-97 21.419-69 +0.13 21.492 21.401 +4.36
USD/HUF Hungary 321.89-2.29 320.88-1.28 +0.31 322.99 320.20 -1.60
USD/DKK Denmark 6.5768-78 6.5665-75 +0.16 6.5810 6.5579 +3.43
USD/NOK Norway 9.5106-66 9.4842-902 +0.28 9.5281 9.4376 -5.66
USD/PLN Poland 3.8513-88 3.8406-81 +0.28 3.8636 3.8417 +7.34
USD/SEK Sweden 9.9307-97 9.9156-246 +0.15 9.9569 9.8681 +7.88
USD/ZAR S. Africa 16.4324-624 16.3453-753 +0.53 16.4768 16.3181 -0.70
USD/CNY China 6.7112-32 6.7103-23 +0.01 6.7192 6.7096 -4.03
USD/HKD Hong Kong 7.8428-29 7.8435-36 -0.01 7.8478 7.8420 +0.77
USD/MYR Malaysia 4.0828-78 4.0775-825 +0.13 4.0942 4.0749 +0.67
USD/INR India 95.997-98 95.746-46 +0.26 96.076 95.631 +6.82
USD/IDR Indonesia 17971-85 17874-88 +0.54 18015 17874 +7.69
USD/PHP Philippines 62.750-70 62.839-59 -0.14 62.849 62.584 +6.53
USD/SGD Singapore 1.2798-808 1.2795-805 +0.02 1.2824 1.2784 -0.41
USD/KRW S. Korea 1367.37-9.37 1365.04-7.04 +0.17 1376.46 1362.67 -5.02
USD/TWD Taiwan 31.822-52 31.780-810 +0.13 31.895 31.738 +1.56
USD/THB Thailand 33.480-500 33.410-30 +0.21 33.530 33.350 +6.32
USD/VND Vietnam 25991-4 26009-12 -0.07 26016 25982 -1.17
USD/BRL Brazil 5.1958-88 5.1683-713 +0.53 5.2020 5.1622 -5.79
USD/MXN Mexico 17.6797-7097 17.5127-427 +0.95 17.7015 17.4906 -1.74
USD/ARS Argentina 1519.2108-208 1515.9193-293 +0.22 1521.0000 1514.7750 +4.68
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。