Interbank Foreign Exchange Rates at 12:50 EST / 1650 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 157.30-31 157.29-30 +0.01 157.46 156.38 +0.40
EUR/USD Euro 1.1337-40 1.1341-44 -0.04 1.1383 1.1329 -3.50
GBP/USD U.K. 1.3265-67 1.3231-33 +0.26 1.3311 1.3222 -1.56
USD/CHF Switzerland 0.8350-54 0.8338-42 +0.14 0.8356 0.8321 +5.37
USD/CAD Canada 1.4220-25 1.4188-93 +0.23 1.4225 1.4155 +3.61
AUD/USD Australia 0.6948-52 0.6983-87 -0.50 0.6996 0.6946 +4.14
NZD/USD New Zealand 0.5631-37 0.5639-45 -0.14 0.5665 0.5631 -2.12
Euro Rates
EUR/JPY Japan 178.33-37 178.36-40 -0.02 178.59 177.33 -3.09
EUR/GBP U.K. 0.8546-49 0.8571-74 -0.29 0.8579 0.8540 -1.97
EUR/CHF Switzerland 0.9468-71 0.9458-61 +0.11 0.9490 0.9449 +1.69
EUR/CAD Canada 1.6118-28 1.6088-98 +0.19 1.6129 1.5969 +0.02
EUR/AUD Australia 1.6311-21 1.6229-39 +0.51 1.6339 1.6209 -7.31
EUR/DKK Denmark 7.4757-64 7.4755-62 +0.00 7.4852 7.4732 +0.09
EUR/NOK Norway 10.8942-92 10.8819-69 +0.11 10.9106 10.8543 -8.01
EUR/SEK Sweden 11.3380-480 11.3268-368 +0.10 11.3605 11.3200 +4.86
EUR/CZK Czech Rep. 24.411-41 24.418-48 -0.03 24.457 24.411 +1.06
EUR/HUF Hungary 366.37-77 366.72-07 -0.10 367.88 365.48 -4.64
EUR/PLN Poland 4.3593-689 4.3657-753 -0.15 4.3724 4.3588 +3.43
Yen Rates
AUD/JPY Australia 109.30-34 109.86-90 -0.51 110.05 108.88 +4.54
GBP/JPY U.K. 208.64-70 208.09-15 +0.26 208.85 206.88 -1.16
CAD/JPY Canada 110.61-65 110.82-86 -0.19 110.96 110.15 -3.07
NZD/JPY New Zealand 88.59-63 88.72-76 -0.15 89.21 88.22 -1.74
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.518-68 21.519-69 0.00 21.575 21.455 +4.70
USD/HUF Hungary 323.15-55 323.44-84 -0.09 324.02 321.23 -1.22
USD/DKK Denmark 6.5935-45 6.5913-23 +0.03 6.5983 6.5689 +3.70
USD/NOK Norway 9.6085-145 9.5948-6008 +0.14 9.6155 9.5742 -4.69
USD/PLN Poland 3.8452-527 3.8494-569 -0.11 3.8578 3.8340 +7.17
USD/SEK Sweden 10.0006-96 9.9876-966 +0.13 10.0076 9.9538 +8.63
USD/ZAR S. Africa 16.4124-424 16.3815-4115 +0.19 16.4411 16.3154 -0.82
USD/CNY China 6.7037-57 6.7030-50 +0.01 6.7066 6.7031 -4.13
USD/HKD Hong Kong 7.8469-70 7.8468-69 +0.00 7.8482 7.8409 +0.82
USD/MYR Malaysia 4.0781-831 4.0803-53 -0.05 4.0850 4.0765 +0.56
USD/INR India 95.984-00 95.859-59 +0.13 96.097 95.745 +6.80
USD/IDR Indonesia 17918-32 17947-61 -0.16 17963 17833 +7.37
USD/PHP Philippines 62.752-72 62.629-49 +0.20 62.946 62.568 +6.53
USD/SGD Singapore 1.2772-82 1.2773-83 -0.01 1.2793 1.2755 -0.61
USD/KRW S. Korea 1355.06-7.06 1351.19-3.19 +0.29 1359.22 1350.51 -5.87
USD/TWD Taiwan 31.861-91 31.816-46 +0.14 31.905 31.830 +1.68
USD/THB Thailand 33.590-610 33.570-90 +0.06 33.640 33.490 +6.67
USD/VND Vietnam 25961-4 25971-4 -0.04 25980 25960 -1.29
USD/BRL Brazil 5.1774-804 5.2010-40 -0.45 5.2149 5.1635 -6.12
USD/MXN Mexico 18.0710-1010 18.0335-635 +0.21 18.1580 17.9390 +0.43
USD/ARS Argentina 1524.8884-984 1524.8792-892 +0.00 1525.4507 1522.9200 +5.07
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。