GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
AGI AGBK 6.74 1.28 23.44 785,361
RXO RXO 28.65 5.27 22.54 20,296,000
PagSeguro Digital PAGS 10.95 1.93 21.40 18,001,035
Ginkgo Bioworks Holdings DNA 14.98 2.63 21.30 7,640,672
Banco Bradesco Ord ADR BBDO 3.76 0.60 19.12 261,689
SABESP ADR SBS 6.26 0.88 16.36 28,184,373
Itau Unibanco ADR ITUB 9.92 1.33 15.48 113,265,457
Emergent Biosolutions EBS 7.24 0.91 14.38 2,330,657
Arcos Dorados Holdings A ARCO 8.10 0.99 13.92 7,135,339
Nu Holdings Cl A NU 15.18 1.75 13.03 180,391,790
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Sphere Entertainment SPHR 110.80 -17.45 -13.61 3,003,101
PSQ Holdings Cl A PSQH 4.12 -0.58 -12.34 62,242
Xtend AI Robotics XTND 2.94 -0.36 -10.91 1,312,470
Nerdy Cl A NRDY 6.89 -0.76 -9.93 16,685
Securitize SECZ 11.70 -1.29 -9.93 2,921,992
ZKH Group ADR ZKH 2.47 -0.27 -9.85 228,984
Camping World Cl A CWH 4.55 -0.48 -9.54 7,785,552
Utd Microelectronics ADR UMC 23.92 -2.35 -8.95 31,793,022
Applied Aerosp & Dfns AADX 11.51 -1.12 -8.87 2,826,566
Dream Finders Homes DFH 9.88 -0.87 -8.09 1,533,580
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share
or higher and at least 2,000 shares traded today.
Data are delayed at least 20 minutes.
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。