GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Iambic Therapeutics IAM 23.81 4.90 25.91 2,941,703
City Therapeutics CTY 22.40 4.40 24.44 1,405,967
Upland Software UPLD 3.37 0.56 19.93 149,858
Defiance Tgt 2X Shrt SMCI SMCZ 7.09 1.16 19.56 1,006,415
Defiance Dly Tgt 2x Sh SMST 15.51 2.46 18.85 1,572,855
Defiance Tgt 2x Shrt IONQ IONZ 35.36 5.57 18.70 160,513
Defiance Tgt 2x Shrt QBTS QBTZ 30.17 4.31 16.67 72,680
Defiance Tgt 2x Shrt RKLB RKLZ 26.56 3.42 14.75 418,480
Defiance Tgt 2x Sh PLTR PLTZ 7.78 0.98 14.41 8,414,432
GrShr 2x Shrt SK Hynix SKDD 12.20 1.44 13.38 3,576,928
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Fractyl Health GUTS 1.55 -2.61 -62.74 14,863,230
Bradbury Capital BBCI 2.25 -0.91 -28.80 472,011
GrShr 2x Long NBIS Daily NBIL 12.21 -3.96 -24.49 11,048,484
Leverage 2X Lg NBIS Dly NBIG 8.41 -2.72 -24.44 6,819,712
Leverage 2X Lg CRWV Dly CRWG 8.36 -2.63 -23.93 13,309,045
Leverage 2X Lg GLXY Dly GLGG 1.99 -0.60 -23.09 272,268
Leverage 2X Lg IREN Dly IREG 3.11 -0.92 -22.83 2,678,060
Leverage 2X Lg HUT Dly HUTG 7.22 -2.11 -22.59 507,178
T3 Defense DFNS 4.82 -1.32 -21.50 615,385
Leverage 2X Lg OKTA Dly OKTG 44.40 -11.46 -20.51 52,193
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share
or higher and at least 2,000 shares traded today.
Data are delayed at least 15 minutes.
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。