VOLUME ACTIVES
COMPANY SYMBOL VOLUME LAST CHANGE PERCENT
------- ------ ------ ---- ------ -------
Mercer International MERC 604,989,220 0.212 0.09 68.25
Grab Holdings GRAB 153,122,926 3.12 0.26 9.09
Intel INTC 146,553,550 60.55 0.58 0.97
GrShr 2x Sh NVDA Daily NVD 141,184,305 4.33 -0.21 -4.63
NVIDIA NVDA 90,462,758 206.69 4.63 2.29
ProShares UltraPro QQQ TQQQ 73,113,582 60.55 1.09 1.83
SpaceX SPCX 71,688,078 141.31 4.94 3.62
Cipher Digital CIFR 66,865,478 8.12 1.26 18.37
Apple AAPL 62,040,491 331.90 -6.42 -1.90
Super Micro Computer SMCI 59,554,455 31.39 0.95 3.12
Geron GERN 58,830,224 0.93 0.00 0.10
American Airlines Group AAL 55,713,994 12.82 -0.26 -1.99
IREN IREN 53,996,366 24.46 2.44 11.08
Direxion PLTR Bear 1X PLTD 53,323,483 5.03 0.08 1.62
Palantir Technologies PLTR 52,594,208 175.40 -2.94 -1.65
SoFi Technologies SOFI 48,583,933 16.77 0.17 1.02
Leverage 2X Lg TSLA Dly TSLG 48,116,130 5.55 -0.15 -2.63
ProSh UltraPro Shrt QQQ SQQQ 42,627,023 42.75 -0.80 -1.84
Marvell Technology MRVL 38,929,450 171.97 0.56 0.33
Amazon.com AMZN 37,586,104 250.69 5.06 2.06
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。