GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
LightInTheBox ADR LITB 2.76 0.38 15.97 8,640
Evolent Health Cl A EVH 3.90 0.47 13.70 4,413,740
CNFinance Holdings ADR CNF 2.33 0.26 12.56 69,244
Gap GAP 20.94 2.15 11.44 28,014,971
Global Payments GPN 91.83 8.31 9.95 9,535,434
B&G Foods BGS 3.63 0.27 8.04 2,694,526
Everforth EFOR 31.32 2.29 7.89 859,577
Spectrum Brands Holdings SPB 80.65 4.78 6.30 655,099
Buckle BKE 44.15 2.37 5.67 852,171
Four Seasons Educ ADR FEDU 10.51 0.51 5.10 16,253
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Fundrise Innovation Fund VCX 14.01 -3.48 -19.90 2,266,349
Sinda SIND 9.09 -2.09 -18.69 3,014,978
Zhihu ADR ZH 2.03 -0.39 -16.12 712,907
Celestica CLS 201.80 -38.43 -16.00 5,274,070
ERock EROC 6.12 -1.13 -15.59 3,212,266
Babcock & Wilcox Ents BW 3.54 -0.65 -15.51 5,577,832
Bloom Energy BE 142.39 -25.72 -15.30 28,365,556
Voyager Technologies VOYG 18.74 -3.28 -14.90 2,136,111
Universal Tech Institute UTI 17.17 -3.00 -14.87 2,826,784
SK Telecom ADR SKM 27.00 -4.69 -14.80 4,633,670
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share
or higher and at least 2,000 shares traded today.
Data are delayed at least 20 minutes.
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。