| Close | Change | % Change | |
| IBEX 35 Index | 11,439.90 | -178.00 | -1.53 |
| Index Components | |||
| Acciona | 107.90 | -1.80 | -1.64 |
| Acciona Energias Renovbl | 18.17 | -0.15 | -0.82 |
| Acerinox | 9.21 | -0.10 | -1.13 |
| ACS Activ Construccion | 47.36 | -0.48 | -1.00 |
| Aena SME | 196.50 | -2.10 | -1.06 |
| Amadeus IT Group | 66.92 | -1.30 | -1.91 |
| ArcelorMittal | 22.47 | -0.40 | -1.75 |
| Banco de Sabadell | 1.87 | -0.03 | -1.61 |
| Banco Santander | 4.40 | -0.11 | -2.37 |
| Bankinter | 7.51 | +0.06 | +0.81 |
| BBVA | 9.37 | -0.19 | -1.95 |
| CaixaBank | 5.16 | +0.00 | +0.04 |
| Cellnex Telecom | 29.64 | -0.81 | -2.66 |
| Enagas | 11.91 | -0.19 | -1.57 |
| Endesa | 20.36 | -0.08 | -0.39 |
| Ferrovial | 40.10 | -0.42 | -1.04 |
| Fluidra | 23.72 | -0.72 | -2.95 |
| Grifols | 9.50 | -0.15 | -1.60 |
| Iberdrola | 12.98 | -0.18 | -1.41 |
| Indra Sistemas | 16.46 | -0.17 | -1.02 |
| Industria Diseno Textil | 49.41 | -0.89 | -1.77 |
| Inmobiliaria Colonial | 4.99 | -0.15 | -2.92 |
| Intl Consld Airlines Grp | 3.65 | -0.03 | -0.71 |
| Laboratorios Farma Rovi | 60.95 | -1.10 | -1.77 |
| Logista Integral | 28.98 | +0.14 | +0.49 |
| Mapfre | 2.43 | -0.03 | -1.06 |
| Merlin Properties SOCIMI | 9.76 | -0.32 | -3.13 |
| Naturgy Energy Group | 22.78 | -0.30 | -1.30 |
| Puig Brands | 17.55 | -0.42 | -2.34 |
| Redeia | 16.38 | -0.15 | -0.91 |
| Repsol | 11.02 | -0.12 | -1.08 |
| Sacyr | 3.05 | -0.07 | -2.31 |
| Solaria Energia y Medio | 8.19 | -0.21 | -2.50 |
| Telefonica | 3.96 | -0.05 | -1.35 |
| Unicaja Banco | 1.26 | +0.01 | +0.56 |
| Prices in Euro | |||
| Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
December 19, 2024 12:07 ET (17:07 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.