Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
USD/JPY Japan 147.16-17 147.52-53 -0.24 147.55 147.17 -6.39
EUR/USD Euro 1.1770-73 1.1763-66 +0.06 1.1776 1.1759 +13.67
GBP/USD U.K. 1.3559-61 1.3544-46 +0.11 1.3562 1.3544 +8.36
USD/CHF Switzerland 0.7922-26 0.7931-35 -0.11 0.7942 0.7922 -12.67
USD/CAD Canada 1.3800-05 1.3801-06 -0.01 1.3811 1.3796 -4.05
AUD/USD Australia 0.6596-600 0.6590-94 +0.09 0.6601 0.6584 +6.63
NZD/USD New Zealand 0.5946-52 0.5937-43 +0.15 0.5950 0.5935 +6.35
Euro Rates
EUR/JPY Japan 173.21-26 173.52-58 -0.18 173.56 173.24 +6.42
EUR/GBP U.K. 0.8680-83 0.8683-86 -0.03 0.8687 0.8680 +4.91
EUR/CHF Switzerland 0.9325-28 0.9330-33 -0.05 0.9340 0.9327 -0.77
EUR/CAD Canada 1.6242-52 1.6232-42 +0.06 1.6250 1.6229 +9.11
EUR/AUD Australia 1.7833-43 1.7840-50 -0.04 1.7863 1.7833 +6.61
EUR/DKK Denmark 7.4661-68 7.4672-79 -0.01 7.4677 7.4652 +0.12
EUR/NOK Norway 11.7405-55 11.7438-88 -0.03 11.7665 11.7364 -0.36
EUR/SEK Sweden 11.0045-145 11.0008-108 +0.03 11.0114 11.0035 -3.95
EUR/CZK Czech Rep. 24.322-52 24.324-54 -0.01 24.352 24.335 -3.46
EUR/HUF Hungary 393.04-44 393.14-54 -0.03 393.48 392.91 -4.43
EUR/PLN Poland 4.2459-559 4.2426-526 +0.08 4.2523 4.2461 -0.66
Yen Rates
AUD/JPY Australia 97.10-14 97.23-27 -0.13 97.26 97.12 -0.17
GBP/JPY U.K. 199.55-61 199.79-85 -0.12 199.90 199.58 +1.45
CAD/JPY Canada 106.60-64 106.85-90 -0.23 106.90 106.63 -2.44
NZD/JPY New Zealand 87.50-60 87.58-67 -0.09 87.67 87.50 -0.45
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.649-99 20.666-716 -0.08 20.704 20.664 -15.09
USD/HUF Hungary 333.77-4.17 334.09-49 -0.10 334.66 333.89 -15.98
USD/DKK Denmark 6.3422-32 6.3476-86 -0.09 6.3492 6.3413 -11.94
USD/NOK Norway 9.9726-86 9.9822-82 -0.10 9.9952 9.9719 -12.37
USD/PLN Poland 3.6072-147 3.6067-142 +0.01 3.6123 3.6090 -12.61
USD/SEK Sweden 9.3481-571 9.3509-99 -0.03 9.3625 9.3483 -15.51
USD/ZAR S. Africa 17.4587-887 17.4782-5082 -0.11 17.5101 17.4665 -7.40
USD/CNY China 7.1289-309 7.1289-309 0.00 7.1299 7.1299 -2.30
USD/HKD Hong Kong 7.7926-27 7.7931-32 -0.01 7.7937 7.7919 +0.31
USD/MYR Malaysia 4.2055-105 4.2150-200 -0.23 4.2175 4.2065 -5.89
USD/INR India 87.981-00 87.993-93 -0.01 87.993 87.981 +2.81
USD/IDR Indonesia 16471-85 16384-98 +0.53 16479 16391 +1.30
USD/PHP Philippines 56.683-703 56.683-703 0.00 56.693 56.693 -2.40
USD/SGD Singapore 1.2815-25 1.2828-38 -0.10 1.2838 1.2819 -6.10
USD/KRW S. Korea 1385.00-7.00 1384.28-6.28 +0.05 1386.95 1385.00 -6.24
USD/TWD Taiwan 30.343-73 30.351-81 -0.03 30.391 30.327 -7.46
USD/THB Thailand 31.650-70 31.680-700 -0.09 31.730 31.640 -7.78
USD/VND Vietnam 26414-7 26414-7 0.00 26415 26415 +3.65
USD/BRL Brazil 5.4198-228 5.4173-203 +0.05 5.4247 5.4187 -12.34
USD/MXN Mexico 18.6322-622 18.6446-746 -0.07 18.6650 18.6464 -10.47
USD/ARS Argentina 1422.6810-3.4162 1422.6156-3.3513 +0.00 1423.4843 1422.3794 +38.03
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2025 20:50 ET (00:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.