老虎证券,澳洲一站式证券交易平台首选。在Tiger Trade交易澳股、美股,&ETF以及美股期权,新用户可享受0换汇费*和最具优势的交易佣金。
买入金额 (美元) | 老虎证券 活动费率* | 老虎证券 标准费率 | Commsec | Selfwealth | Stake | Superhero |
---|---|---|---|---|---|---|
$1,000 (5股) | $0.02 | $2.02 | $5.00 | $9.50 | $3.00 | $2.00 |
$5,000 (25股) | $0.08 | $2.08 | $6.00 | $9.50 | $3.00 | $2.00 |
$20,000 (100股) | $0.30 | $2.30 | $24.00 | $9.50 | $3.00 | $2.00 |
$50,000 (250股) | $1.25 | $3.25 | $60.00 | $9.50 | $5.00 | $5.00 |
买入金额 (美元) | 老虎证券 活动费率* | 老虎证券 标准费率 | Commsec | Selfwealth | Stake | Superhero |
---|---|---|---|---|---|---|
$1,000 (5股) | $0.02 | $2.02 | $5.00 | $9.50 | $3.00 | $2.00 |
$5,000 (25股) | $0.08 | $2.08 | $6.00 | $9.50 | $3.00 | $2.00 |
$20,000 (100股) | $0.30 | $2.30 | $24.00 | $9.50 | $3.00 | $2.00 |
$50,000 (250股) | $1.25 | $3.25 | $60.00 | $9.50 | $5.00 | $5.00 |
买入金额 (澳元) | 老虎证券 活动费率* | 老虎证券 标准费率 | Commsec | CMC Markets | Stake | nabtrade |
---|---|---|---|---|---|---|
$500 | $0.00 | $3.00 | $5.00 | $11.00 | $3.00 | $9.95 |
$1,000 | $0.00 | $3.00 | $5.00 | $11.00 | $3.00 | $9.95 |
$5,000 | $0.00 | $3.00 | $19.95 | $11.00 | $3.00 | $14.95 |
$10,000 | $0.00 | $3.00 | $19.95 | $11.00 | $3.00 | $19.95 |
$20,000 | $3.00 | $6.00 | $29.95 | $20.00 | $3.00 | $19.95 |
买入金额 (美元) | 老虎证券 活动费率 | 老虎证券 标准费率 | Commsec | Selfwealth | Stake | Superhero |
---|---|---|---|---|---|---|
换汇费 | 0^ | 55 pips | 0.55% | 60 bps | 55 bps 每笔最低US$2 | 65 bps |
实时换汇 | ** | 额外0.50% | ||||
一次性换汇费
(交易时无需再次支付) | ||||||
USD美元入金/出金 |
每月累计交易张数^ | 老虎证券 活动费率* | 老虎证券 标准费率 | moomoo | Interactive Brokers | Webull |
---|---|---|---|---|---|
5 | $0.00 | $6.00 | $2.50 | $3.60 | $2.50 |
10 | $0.00 | $9.00 | $5.00 | $6.50 | $5.00 |
20 | $3.00 | $15.00 | $10.00 | $13.00 | $10.00 |
30 | $12.00 | $24.00 | $15.00 | $19.50 | $15.00 |
40 | $18.00 | $30.00 | $20.00 | $26.00 | $20.00 |
当月交易张数 | 老虎证券 标准费率* | Interactive Brokers^ | Webull | moomoo |
---|---|---|---|---|
第101-300张 | 0.55 | 0.65 | 0.50 | 0.55 |
第301-500张 | 0.50 | 0.65 | 0.50 | 0.50 |
第501-1,000张 | 0.45 | 0.65 | 0.50 | 0.45 |
第1,000-10,000张 | 0.40 | 0.65 | 0.50 | 0.40 |
第10,001-50,000张 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.35 |
第50,001-100,000张 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.35 |
第100,001张及以上 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.35 |
*每月最多可免除 4 笔 ASX、美国股票和 ETF 或期权单笔交易的最低佣金部分。第三方费用和其他费用仍然适用。每月2,000澳元或等值美元兑换免换汇费用,仅免AUD⇆USD附加点差。来自换汇供应商的买卖价差仍适用。仅适用于 2024 年 12 月 12 日之后完成首次入金的客户。