格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.70%,过去两个月大市日均沽空比例为17.51%。
其中,TRMSCI中国(03007)、中银大湾气候(03129)、XI二南英伟-U(09388)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、比亚迪股份(01211)的沽空金额排名前三位,分别为55.70亿、33.15亿、20.24亿。
华夏比特币(03042)、锅圈(02517)、数码通电讯(00315)的偏离值排名前三位,分别为9.45、5.45、5.24。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
平安香港高息-U(09070) | 22.29万 | 100.00% | 1.59 |
XI二南英伟-U(09388) | 3.82万 | 100.00% | 1.44 |
TRMSCI中国(03007) | 1.25万 | 100.00% | 1.15 |
中银大湾气候(03129) | 100.21万 | 100.00% | 1.13 |
快手-WR(81024) | 45.03万 | 98.98% | 2.12 |
华夏沪深三百-R(83188) | 1115.37万 | 98.15% | 1.15 |
百度集团-SWR(89888) | 288.54万 | 98.11% | 1.97 |
安硕亚洲除日(03010) | 343.00万 | 94.76% | 2.45 |
易方达白酒(03189) | 67.94万 | 93.85% | 1.92 |
FI南方比特币(07376) | 160.89万 | 88.53% | 2.96 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 55.70亿 | 48.39% | 1.88 |
盈富基金(02800) | 33.15亿 | 26.07% | 1.44 |
比亚迪股份(01211) | 20.24亿 | 31.02% | 1.03 |
宁德时代(03750) | 18.91亿 | 25.97% | 1.44 |
小米集团-W(01810) | 14.28亿 | 13.79% | 1.16 |
美团-W(03690) | 13.86亿 | 31.54% | 1.61 |
南方恒生科技(03033) | 11.03亿 | 21.86% | 0.55 |
腾讯控股(00700) | 10.23亿 | 10.39% | 0.97 |
香港交易所(00388) | 8.38亿 | 14.17% | 0.88 |
石药集团(01093) | 5.95亿 | 31.44% | 1.43 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
华夏比特币(03042) | 1.91亿 | 83.78% | 9.45 |
锅圈(02517) | 2026.03万 | 8.99% | 5.45 |
数码通电讯(00315) | 162.19万 | 54.20% | 5.24 |
光大证券(06178) | 224.54万 | 20.87% | 5.14 |
长飞光纤光缆(06869) | 1930.61万 | 20.92% | 3.98 |
中国旭阳集团(01907) | 508.12万 | 27.90% | 3.96 |
FA南方比特币(03066) | 1.74亿 | 79.37% | 3.55 |
阳光保险(06963) | 1003.85万 | 25.09% | 3.52 |
和记电讯香港(00215) | 94.05万 | 29.18% | 3.47 |
华夏比特币-U(09042) | 283.55万 | 80.89% | 3.39 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。