智通财经APP获悉,截止10月16日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为770.97%、243.57%、235.64%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-17.41%、-2.37%、1.87%。其中晨鸣纸业(01812)、金力永磁(06680)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为23.69%、22.33%、21.48%;另外,东北电气(00042)、上海电气(02727)、中国南方航空股份(01055)的偏离值位居后三,分别为-40.29%、-24.14%、-12.55%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -40.29% |
弘业期货(03678) | 3.810 | 10.93 | 243.57% | 15.08% |
浙江世宝(01057) | 5.050 | 14.15 | 235.64% | 16.10% |
安德利果汁(02218) | 16.180 | 44.58 | 230.04% | 2.65% |
中石化油服(01033) | 0.760 | 2.07 | 226.32% | 5.46% |
复旦张江(01349) | 3.380 | 9.12 | 223.08% | 12.74% |
晨鸣纸业(01812) | 0.780 | 2.09 | 220.51% | 23.69% |
凯盛新能(01108) | 4.210 | 10.95 | 211.64% | 14.07% |
京城机电股份(00187) | 4.720 | 11.91 | 202.33% | 1.69% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.970 | 12 | 189.13% | 21.48% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 535.500 | 369.22 | -17.41% | -3.52% |
恒瑞医药(01276) | 82.000 | 66.84 | -2.37% | 0.45% |
招商银行(03968) | 49.300 | 41.93 | 1.87% | -3.39% |
美的集团(00300) | 82.000 | 73.18 | 6.90% | 0.48% |
福耀玻璃(03606) | 71.600 | 66.88 | 11.89% | -1.38% |
紫金矿业(02899) | 33.020 | 30.92 | 12.17% | 6.26% |
潍柴动力(02338) | 15.460 | 14.65 | 13.52% | -3.65% |
药明康德(02359) | 106.000 | 101.06 | 14.20% | -0.08% |
海螺水泥(00914) | 25.000 | 24.23 | 16.08% | -2.99% |
民生银行(01988) | 4.180 | 4.06 | 16.27% | -2.35% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | 0.780 | 2.09 | 220.51% | 23.69% |
金力永磁(06680) | 24.260 | 43.27 | 113.64% | 22.33% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.970 | 12 | 189.13% | 21.48% |
大众公用(01635) | 3.740 | 6.73 | 115.51% | 17.37% |
长飞光纤光缆(06869) | 40.640 | 85.66 | 152.46% | 17.07% |
浙江世宝(01057) | 5.050 | 14.15 | 235.64% | 16.10% |
钧达股份(02865) | 18.950 | 42.49 | 168.55% | 15.61% |
吉宏股份(02603) | 15.700 | 18.29 | 39.55% | 15.49% |
弘业期货(03678) | 3.810 | 10.93 | 243.57% | 15.08% |
凯盛新能(01108) | 4.210 | 10.95 | 211.64% | 14.07% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -40.29% |
上海电气(02727) | 4.760 | 9.74 | 145.17% | -24.14% |
中国南方航空股份(01055) | 4.400 | 6.26 | 70.45% | -12.55% |
中国外运(00598) | 5.220 | 6.28 | 44.06% | -12.47% |
昊海生物科技(06826) | 27.160 | 50.98 | 124.82% | -9.98% |
中远海能(01138) | 9.620 | 12.52 | 55.93% | -8.85% |
四川成渝高速公路(00107) | 5.000 | 5.76 | 38.00% | -8.72% |
中国东方航空股份(00670) | 3.540 | 4.45 | 50.56% | -8.17% |
中国电信(00728) | 5.750 | 6.83 | 42.26% | -7.04% |
中国能源建设(03996) | 1.260 | 2.48 | 135.71% | -6.57% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。