Hong Kong Most Actives

Dow Jones
10/20
                                    Volume        Close       Change     % Change 
                                    ------        -----       ------     -------- 
 GCL Technology Holdings       596,382,805        1.270       -0.020        -1.55 
 SenseTime Group               410,818,595        2.400       +0.050        +2.13 
 Hao Tian Intl Constr          295,576,500        0.218       -0.002        -0.91 
 Indl & Cmcl Bk of China       256,491,396        5.910       +0.100        +1.72 
 Shanghai Daz Public Util      252,216,500        4.370       +0.840       +23.80 
 PetroChina                    223,690,132        7.690       +0.370        +5.05 
 China Construction Bank       211,259,274        7.750       +0.130        +1.71 
 Damai Entertainment Hldgs     188,388,911        0.950       +0.020        +2.15 
 Bank of China                 177,451,421        4.330       +0.050        +1.17 
 Agricultural Bk of China      168,799,242        5.650       +0.060        +1.07 
 Horizon Robotics Cl B         162,034,568        8.260       +0.190        +2.35 
 Youzan Technology             147,312,000        0.189       +0.011        +6.18 
 Xiaomi                        139,718,028       47.140       +1.180        +2.57 
 Zhongyu Energy Holdings       136,855,000        3.840       -0.190        -4.71 
 CGN Mining                    134,913,700        3.330       -0.090        -2.63 
 CNOOC                         132,156,396       19.040       +0.430        +2.31 
 Cmon                          130,980,000        0.033       +0.012       +57.14 
 China Petro & Chem            121,810,601        4.100       +0.060        +1.49 
 Shandong Molong Petroleum     118,119,800        4.170         unch         unch 
 China Life Insurance          116,185,029       23.520       +0.560        +2.44 
 GT Gold Holdings              112,541,651        0.580       +0.010        +1.75 
 DL Holdings Group             111,542,000        3.440       +0.210        +6.50 
 Shandong Hi-Speed             105,947,000        2.800       -0.050        -1.75 
 China HK Pwr Smart Energy     103,933,023        0.670       +0.240       +55.81 
 ZONQING Environmental         103,756,000        3.560       +0.420       +13.38 
 CGN Power                      99,585,887        3.160       -0.010        -0.32 
 Alibaba Group Holding          98,042,110      161.900       +7.500        +4.86 
 China Silver Group             89,744,071        0.770       -0.040        -4.94 
 CSPC Pharmaceutical Group      87,811,635        9.020       +0.260        +2.97 
 XtalPi Holdings                86,707,433       11.540       +0.340        +3.04 
 Semicon Mfg Intl               85,998,261       71.800       +2.700        +3.91 
 China Cinda Asset Mgmt         82,626,347        1.230       -0.010        -0.81 
 Sunac China Holdings           82,255,000        1.520         unch         unch 
 Zijin Mining Group             80,962,579       32.460       -0.140        -0.43 
 Sino-Ocean Group Holding       79,115,500        0.121       -0.002        -1.63 
 Envision Greenwise Hldgs       78,407,500        3.250       +0.190        +6.21 
 China Telecom                  77,870,764        5.690       -0.040        -0.70 
 MMG Ltd.                       77,165,144        6.490       +0.130        +2.04 
 China Daye                     73,092,000        0.087       +0.004        +4.82 
 West China Cement              72,486,000        3.350       -0.080        -2.33 
 China Longyuan Power           70,634,796        7.650       -0.270        -3.41 
 CMOC Group                     70,190,953       14.720       +0.130        +0.89 
 Yankuang Energy Group          69,563,130       11.430       +0.420        +3.81 
 Xinyi Solar Holdings           69,475,125        3.420       -0.010        -0.29 
 Sino Golf Holdings             69,060,000        0.101       +0.020       +24.69 
 Sino Biopharmaceutical         66,908,015        7.430       +0.150        +2.06 
 Geely Automobile Holdings      66,548,849       19.180       +0.800        +4.35 
 FIT Hon Teng                   66,433,670        5.570       +0.110        +2.01 
 Yunfeng Financial Group        65,452,309        4.560       -0.380        -7.69 
 Alibaba Hlth Info Tech         62,565,319        6.030       +0.110        +1.86 
 
Prices in HK$ 
Source: FactSet 

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 10:53 ET (14:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10