格隆汇勾股大数据显示,康方生物-B(09926),首控集团(01269),山东墨龙(00568),呷哺呷哺(00520),启明医疗-B(02500)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.49%,0.42%,0.37%,0.36%,0.25%。此外,国美零售(00493),中国建材(03323),周黑鸭(01458),东岳集团(00189),中国中药(00570)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.57%,-0.71%,-0.64%,-0.39%,-0.22%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 康方生物-B(09926) | 0.49% | 5.3368% | 162.687 | 389.60 |
| 首控集团(01269) | 0.42% | 41.9302% | 2.982 | 2626.40 |
| 山东墨龙(00568) | 0.37% | 12.1628% | 21.604 | 1016.52 |
| 呷哺呷哺(00520) | 0.36% | 18.0404% | 52.124 | 300.20 |
| 启明医疗-B(02500) | 0.25% | 3.8493% | 22.190 | 115.15 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 国美零售(00493) | -1.57% | 13.1978% | 102.894 | -2042.10 |
| 中国建材(03323) | -0.71% | 12.3929% | -689.813 | -7678.40 |
| 周黑鸭(01458) | -0.64% | 16.2128% | -117.939 | -1575.55 |
| 东岳集团(00189) | -0.39% | 11.8257% | 30.921 | -459.40 |
| 中国中药(00570) | -0.22% | 12.9327% | -45.735 | -1014.80 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。