智通财经APP获悉,根据2022年10月7日披露数据,中国软件国际(00354)、南方恆生科技(03033)、奈雪的茶(02150)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.12%、0.12%、-0.00%;恆生中国企业(02828)、同程旅行(00780)、小米集团-W(01810)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.13%、-0.01%、-0.01%。
在最近有统计数据的5个交易日内,旭辉永升服务(01995)、恆生中国企业(02828)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.19%、0.70%、0.62%;金科服务(09666)、盈富基金(02800)、中国电力(02380)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.89%、-1.41%、-1.00%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国软件国际(00354) | +0.12% | 10.33% |
南方恆生科技(03033) | +0.12% | 3.15% |
奈雪的茶(02150) | 0.00% | 5.84% |
超盈国际控股(02111) | 0.00% | 0.07% |
潍柴动力(02338) | 0.00% | 5.30% |
中国中免(01880) | 0.00% | 0.58% |
中国宏泰发展(06166) | 0.00% | 3.75% |
渣打集团(02888) | 0.00% | 0.00% |
昊海生物科技(06826) | 0.00% | 19.34% |
山东墨龙(00568) | 0.00% | 66.58% |
希慎兴业(00014) | 0.00% | 0.06% |
福莱特玻璃(06865) | 0.00% | 22.04% |
中国龙工(03339) | 0.00% | 1.03% |
信和置业(00083) | 0.00% | 0.04% |
国银租赁(01606) | 0.00% | 0.01% |
瑞安房地產(00272) | 0.00% | 9.25% |
英皇国际(00163) | 0.00% | 0.26% |
中国光大绿色环保(01257) | 0.00% | 12.13% |
中信国际电讯(01883) | 0.00% | 0.13% |
光大环境(00257) | 0.00% | 13.45% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -0.13% | 4.44% |
同程旅行(00780) | -0.01% | 3.72% |
小米集团-W(01810) | -0.01% | 13.27% |
基石药业-B(02616) | -0.01% | 5.42% |
奈雪的茶(02150) | 0.00% | 5.84% |
超盈国际控股(02111) | 0.00% | 0.07% |
潍柴动力(02338) | 0.00% | 5.30% |
中国中免(01880) | 0.00% | 0.58% |
中国宏泰发展(06166) | 0.00% | 3.75% |
渣打集团(02888) | 0.00% | 0.00% |
昊海生物科技(06826) | 0.00% | 19.34% |
山东墨龙(00568) | 0.00% | 66.58% |
希慎兴业(00014) | 0.00% | 0.06% |
福莱特玻璃(06865) | 0.00% | 22.04% |
中国龙工(03339) | 0.00% | 1.03% |
信和置业(00083) | 0.00% | 0.04% |
国银租赁(01606) | 0.00% | 0.01% |
瑞安房地產(00272) | 0.00% | 9.25% |
英皇国际(00163) | 0.00% | 0.26% |
中国光大绿色环保(01257) | 0.00% | 12.13% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
旭辉永升服务(01995) | +1.19% | 15.11% |
恆生中国企业(02828) | +0.70% | 4.44% |
呷哺呷哺(00520) | +0.62% | 11.25% |
世茂服务(00873) | +0.60% | 19.83% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.59% | 23.04% |
华能国际电力股份(00902) | +0.55% | 51.56% |
中国电信(00728) | +0.51% | 33.77% |
海吉亚医疗(06078) | +0.47% | 32.61% |
雅生活服务(03319) | +0.46% | 8.59% |
新东方在线(01797) | +0.46% | 27.79% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金科服务(09666) | -4.89% | 14.03% |
盈富基金(02800) | -1.41% | 0.37% |
中国电力(02380) | -1.00% | 25.59% |
昊海生物科技(06826) | -0.72% | 19.34% |
浙江世宝(01057) | -0.69% | 30.96% |
郑煤机(00564) | -0.65% | 34.87% |
时代天使(06699) | -0.49% | 6.25% |
阅文集团(00772) | -0.42% | 10.07% |
凯莱英(06821) | -0.41% | 20.89% |
保利物业(06049) | -0.26% | 66.86% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +8.18% | 57.05% |
国美零售(00493) | +6.47% | 29.12% |
恆生中国企业(02828) | +4.34% | 4.44% |
中远海能(01138) | +3.93% | 44.26% |
东方电气(01072) | +3.30% | 31.51% |
弘业期货(03678) | +3.16% | 17.13% |
绿城中国(03900) | +3.13% | 19.81% |
华电国际电力股份(01071) | +2.93% | 47.74% |
旭辉永升服务(01995) | +2.53% | 15.11% |
宇华教育(06169) | +2.26% | 20.98% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金科服务(09666) | -5.05% | 14.03% |
昊海生物科技(06826) | -3.78% | 19.34% |
天立国际控股(01773) | -2.29% | 20.82% |
时代电气(03898) | -2.28% | 25.10% |
匯景控股(09968) | -2.13% | 9.13% |
信达生物(01801) | -2.06% | 17.55% |
上海復旦(01385) | -1.95% | 28.30% |
药明巨诺-B(02126) | -1.77% | 14.10% |
吉利汽车(00175) | -1.66% | 12.21% |
久泰邦达能源(02798) | -1.50% | 15.57% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.