智通财经APP获悉,根据2024年1月4日披露数据,南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、健世科技-B(09877)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.04%、1.12%、0.93%;华电国际电力股份(01071)、昊海生物科技(06826)、康诺亚-B(02162)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.72%、-0.31%、-0.27%。
在最近有统计数据的5个交易日内,福莱特玻璃(06865)、飞天云动(06610)、星空华文(06698)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.22%、1.84%、1.61%;恒生中国企业(02828)、心动公司(02400)、世茂服务(00873)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.35%、-1.17%、-0.98%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | +2.04% | 37.20% |
| 盈富基金(02800) | +1.12% | 1.66% |
| 健世科技-B(09877) | +0.93% | 6.12% |
| 浙江世宝(01057) | +0.47% | 34.59% |
| 马可数字科技(01942) | +0.47% | 65.17% |
| 京基金融国际(01468) | +0.41% | 1.31% |
| 凯盛新能(01108) | +0.41% | 58.57% |
| 远洋集团(03377) | +0.40% | 19.43% |
| 中广核电力(01816) | +0.38% | 28.13% |
| 中国铝业(02600) | +0.36% | 10.20% |
| 凯莱英(06821) | +0.30% | 22.88% |
| 飞天云动(06610) | +0.30% | 31.38% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.29% | 62.79% |
| 安德利果汁(02218) | +0.28% | 4.32% |
| 白云山(00874) | +0.28% | 42.36% |
| 方达控股(01521) | +0.27% | 16.19% |
| 康希诺生物(06185) | +0.26% | 35.55% |
| 东风集团股份(00489) | +0.25% | 23.40% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.25% | 28.64% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.23% | 32.98% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华电国际电力股份(01071) | -0.72% | 53.02% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.31% | 27.14% |
| 康诺亚-B(02162) | -0.27% | 30.22% |
| 猫眼娱乐(01896) | -0.27% | 9.11% |
| 荣昌生物(09995) | -0.24% | 49.60% |
| 昭衍新药(06127) | -0.20% | 30.60% |
| 药明康德(02359) | -0.17% | 11.27% |
| 周黑鸭(01458) | -0.17% | 18.59% |
| 中远海控(01919) | -0.15% | 23.31% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.15% | 48.93% |
| 越秀地产(00123) | -0.14% | 7.93% |
| 北京汽车(01958) | -0.13% | 14.56% |
| 龙源电力(00916) | -0.13% | 16.49% |
| 绿城中国(03900) | -0.12% | 16.65% |
| 中国宏桥(01378) | -0.12% | 12.16% |
| 春立医疗(01858) | -0.11% | 34.74% |
| 重庆农村商业银行(03618) | -0.11% | 36.54% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | -0.11% | 20.32% |
| 长城汽车(02333) | -0.10% | 44.24% |
| 中国中冶(01618) | -0.09% | 26.88% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | +2.22% | 25.79% |
| 飞天云动(06610) | +1.84% | 31.38% |
| 星空华文(06698) | +1.61% | 3.82% |
| 方达控股(01521) | +1.25% | 16.19% |
| 北京首都机场股份(00694) | +1.12% | 17.53% |
| 京基金融国际(01468) | +1.10% | 1.31% |
| 三生制药(01530) | +1.08% | 22.69% |
| 上海复旦(01385) | +1.00% | 31.59% |
| 惠理集团(00806) | +0.94% | 8.81% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.93% | 30.50% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | -1.35% | 1.04% |
| 心动公司(02400) | -1.17% | 21.11% |
| 世茂服务(00873) | -0.98% | 19.06% |
| 盈富基金(02800) | -0.92% | 1.66% |
| 雅生活服务(03319) | -0.85% | 25.63% |
| 力劲科技(00558) | -0.80% | 10.01% |
| 龙源电力(00916) | -0.64% | 16.49% |
| 周黑鸭(01458) | -0.61% | 18.59% |
| 荣昌生物(09995) | -0.52% | 49.60% |
| 兖矿能源(01171) | -0.51% | 37.73% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 北京首都机场股份(00694) | +4.21% | 17.53% |
| 南方恒生科技(03033) | +3.91% | 37.20% |
| 美图公司(01357) | +3.90% | 28.38% |
| 微创医疗(00853) | +3.84% | 25.69% |
| 珠光控股(01176) | +3.45% | 14.97% |
| 新特能源(01799) | +2.85% | 40.62% |
| 方达控股(01521) | +2.64% | 16.19% |
| 健世科技-B(09877) | +2.40% | 6.12% |
| 三生制药(01530) | +2.20% | 22.69% |
| 飞天云动(06610) | +2.18% | 31.38% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融创中国(01918) | -3.95% | 28.67% |
| 中远海控(01919) | -3.34% | 23.31% |
| 弘业期货(03678) | -2.71% | 35.82% |
| 海通国际(00665) | -2.25% | 1.65% |
| 周黑鸭(01458) | -1.85% | 18.59% |
| 力劲科技(00558) | -1.76% | 10.01% |
| 中远海能(01138) | -1.75% | 58.51% |
| 雅生活服务(03319) | -1.72% | 25.63% |
| 心动公司(02400) | -1.35% | 21.11% |
| 金科服务(09666) | -1.26% | 14.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。