格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.68%,过去两个月大市日均沽空比例为17.51%。
其中,标智沪深300(02827)、安硕纳指一百-U(09834)、安硕中国国债-R(82829)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为44.70亿、37.07亿、24.61亿。
卫龙美味(09985)、GX恒生高股息率(03110)、中国中车(01766)的偏离值排名前三位,分别为7.00、5.65、4.25。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 标智沪深300(02827) | 3.44万 | 100.00% | 3.03 |
| 京东集团-SWR(89618) | 6455.00 | 100.00% | 1.61 |
| GX中国(03040) | 5452.00 | 100.00% | 1.33 |
| 博时央企红利-R(83437) | 25.28万 | 100.00% | 1.16 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 4.74万 | 100.00% | 1.16 |
| 安硕中国国债(02829) | 5822.00 | 100.00% | 1.14 |
| PP中新经济-U(09173) | 5.48万 | 100.00% | 1.12 |
| 安硕中国国债-R(82829) | 6.05万 | 100.00% | 1.02 |
| 安硕中国国债-U(09829) | 74.00 | 98.67% | 1.01 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 79.34万 | 92.01% | 1.09 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 44.70亿 | 8.16% | 0.61 |
| 盈富基金(02800) | 37.07亿 | 22.57% | 0.90 |
| 小米集团-W(01810) | 24.61亿 | 16.63% | 0.83 |
| 南方恒生科技(03033) | 10.80亿 | 32.23% | 1.40 |
| 美团-W(03690) | 8.07亿 | 17.54% | 0.96 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 7.81亿 | 16.61% | 1.09 |
| 恒生中国企业(02828) | 7.10亿 | 11.74% | 0.42 |
| XL二南方恒科(07226) | 5.93亿 | 48.11% | 2.88 |
| 中国平安(02318) | 5.46亿 | 22.74% | 1.16 |
| 建设银行(00939) | 5.36亿 | 21.75% | 1.08 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 卫龙美味(09985) | 171.84万 | 16.03% | 7.00 |
| GX恒生高股息率(03110) | 339.14万 | 34.21% | 5.65 |
| 中国中车(01766) | 1788.53万 | 22.06% | 4.25 |
| 汇通达网络(09878) | 29.86万 | 40.78% | 3.84 |
| 思考乐教育(01769) | 172.29万 | 19.60% | 3.50 |
| 奈雪的茶(02150) | 101.35万 | 14.22% | 3.28 |
| 海天国际(01882) | 1549.34万 | 26.15% | 3.27 |
| 赤子城科技(09911) | 546.87万 | 32.11% | 3.22 |
| 华宝国际(00336) | 61.68万 | 18.82% | 3.07 |
| 标智沪深300(02827) | 3.44万 | 100.00% | 3.03 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。