| Close | Change | % Change | |
| IBEX 35 Index | 13,016.90 | +60.90 | +0.47 |
| Index Components | |||
| Acciona | 109.50 | -0.60 | -0.54 |
| Acciona Energias Renovbl | 18.02 | -0.05 | -0.28 |
| Acerinox | 11.01 | +0.15 | +1.38 |
| ACS Activ Construccion | 51.00 | +1.00 | +2.00 |
| Aena SME | 219.00 | -1.20 | -0.54 |
| Amadeus IT Group | 71.94 | -0.30 | -0.42 |
| ArcelorMittal | 27.85 | +0.63 | +2.31 |
| Banco de Sabadell | 2.49 | +0.01 | +0.24 |
| Banco Santander | 5.81 | +0.02 | +0.31 |
| Bankinter | 8.95 | +0.11 | +1.29 |
| BBVA | 12.20 | +0.15 | +1.20 |
| CaixaBank | 6.38 | +0.06 | +0.89 |
| Cellnex Telecom | 31.24 | -0.62 | -1.95 |
| Enagas | 12.24 | +0.08 | +0.66 |
| Endesa | 21.47 | -0.09 | -0.42 |
| Ferrovial | 43.18 | +0.40 | +0.94 |
| Fluidra | 23.00 | -0.02 | -0.09 |
| Grifols | 9.45 | +0.29 | +3.19 |
| Iberdrola | 13.37 | -0.04 | -0.26 |
| Indra Sistemas | 17.67 | +0.78 | +4.62 |
| Industria Diseno Textil | 55.08 | +0.74 | +1.36 |
| Inmobiliaria Colonial | 5.55 | -0.02 | -0.27 |
| Intl Consld Airlines Grp | 4.04 | -0.02 | -0.49 |
| Laboratorios Farma Rovi | 54.85 | +0.50 | +0.92 |
| Logista Integral | 29.54 | +0.42 | +1.44 |
| Mapfre | 2.69 | +0.00 | +0.15 |
| Merlin Properties SOCIMI | 10.85 | +0.04 | +0.37 |
| Naturgy Energy Group | 24.58 | +0.08 | +0.33 |
| Puig Brands | 18.50 | +0.30 | +1.65 |
| Redeia | 16.53 | +0.06 | +0.36 |
| Repsol | 12.12 | -0.02 | -0.12 |
| Sacyr | 3.35 | +0.07 | +2.13 |
| Solaria Energia y Medio | 7.78 | +0.03 | +0.32 |
| Telefonica | 4.14 | +0.01 | +0.17 |
| Unicaja Banco | 1.55 | +0.00 | +0.26 |
| Prices in Euro | |||
| Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
February 17, 2025 12:05 ET (17:05 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.