格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.17%,过去两个月大市日均沽空比例为17.35%。
其中,PP国债(02817)、新鸿基地产-R(80016)、A日兴元宇宙(03091)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、南方恒生科技(03033)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为57.10亿、37.55亿、24.07亿。
瑞浦兰钧(00666)、互太纺织(01382)、青岛银行(03866)的偏离值排名前三位,分别为9.03、5.84、4.66。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 31.71万 | 100.00% | 1.77 |
| PP国债(02817) | 2.84万 | 100.00% | 1.45 |
| A日兴元宇宙(03091) | 50.81万 | 100.00% | 1.11 |
| 华夏恒ESG-U(09403) | 12.45万 | 100.00% | 1.00 |
| A南方美元(03096) | 377.82万 | 96.28% | 1.28 |
| 工银南方国债-R(83199) | 26.25万 | 94.62% | 1.71 |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 166.83万 | 91.02% | 1.32 |
| 安硕A50-R(82823) | 484.18万 | 90.87% | 1.63 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 1.65万 | 85.03% | 1.20 |
| 恒生标普五百(03195) | 224.99万 | 84.87% | 1.94 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 57.10亿 | 30.80% | 1.75 |
| 南方恒生科技(03033) | 37.55亿 | 60.45% | 1.34 |
| 腾讯控股(00700) | 24.07亿 | 11.71% | 0.91 |
| 比亚迪股份(01211) | 19.55亿 | 29.27% | 1.07 |
| 小米集团-W(01810) | 18.41亿 | 11.71% | 0.80 |
| 中芯国际(00981) | 10.81亿 | 9.81% | 1.01 |
| 携程集团-S(09961) | 10.06亿 | 32.08% | 1.47 |
| 美团-W(03690) | 8.83亿 | 12.00% | 0.67 |
| 盈富基金(02800) | 7.22亿 | 6.01% | 0.35 |
| 汇丰控股(00005) | 6.64亿 | 31.19% | 1.99 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 瑞浦兰钧(00666) | 6.43万 | 2.09% | 9.03 |
| 互太纺织(01382) | 138.23万 | 37.40% | 5.84 |
| 青岛银行(03866) | 32.81万 | 9.15% | 4.66 |
| 中国心连心化肥(01866) | 194.74万 | 20.60% | 4.61 |
| 西藏水资源(01115) | 18.88万 | 17.38% | 4.56 |
| 徽商银行(03698) | 29.19万 | 7.05% | 4.45 |
| 福莱特玻璃(06865) | 2844.23万 | 36.75% | 4.23 |
| 郑煤机(00564) | 696.84万 | 27.42% | 4.15 |
| 博时比特币(03008) | 53.41万 | 53.78% | 3.75 |
| 建发物业(02156) | 17.97万 | 19.81% | 3.10 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。