| GAINERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| Skechers USA Cl A | SKX | 61.39 | 12.02 | 24.35 | 75,824,043 |
| Cable One | CABO | 175.23 | 22.72 | 14.90 | 663,375 |
| Lumen Technologies | LUMN | 4.23 | 0.45 | 11.90 | 15,978,971 |
| Owens & Minor | OMI | 8.18 | 0.67 | 8.92 | 1,356,261 |
| Gold Fields ADR | GFI | 22.88 | 1.68 | 7.92 | 4,087,092 |
| Unisys Corp | UIS | 4.88 | 0.35 | 7.73 | 1,177,939 |
| Costamare Wi | CMRE.WI | 7.10 | 0.50 | 7.58 | 17,175 |
| American Axle & Mfg | AXL | 4.29 | 0.30 | 7.52 | 4,005,477 |
| Skeena Resources | SKE | 11.99 | 0.76 | 6.77 | 544,027 |
| Vertical Aerospace | EVTL | 4.30 | 0.27 | 6.70 | 388,790 |
| LOSERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| Costamare Bulkers Hldgs | CMDB.WI | 11.70 | -1.80 | -13.33 | 9,429 |
| Torrid Holdings | CURV | 5.69 | -0.77 | -11.92 | 188,621 |
| Zimmer Biomet Holdings | ZBH | 90.48 | -11.90 | -11.62 | 7,056,397 |
| Vince Holding | VNCE | 2.00 | -0.25 | -11.11 | 112,396 |
| Organon | OGN | 8.72 | -0.87 | -9.07 | 14,574,797 |
| Bausch Health | BHC | 4.93 | -0.49 | -9.04 | 2,691,768 |
| Vital Energy | VTLE | 13.46 | -1.33 | -8.99 | 1,558,949 |
| Unifi Inc | UFI | 4.68 | -0.46 | -8.95 | 401,801 |
| Wolfspeed | WOLF | 4.08 | -0.38 | -8.52 | 38,615,734 |
| Phoenix New Media ADR | FENG | 2.15 | -0.20 | -8.51 | 6,676 |
| Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
| or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
| Data are delayed at least 20 minutes. | |||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 05, 2025 17:43 ET (21:43 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.