| Close | Change | % Change | |
| OMX Stockholm 30 Index | 2,449.20 | +17.56 | +0.72 |
| Index Components | |||
| ABB | 527.40 | +8.60 | +1.66 |
| Alfa Laval | 399.70 | +5.60 | +1.42 |
| Assa Abloy Series B | 301.80 | +4.00 | +1.34 |
| AstraZeneca | 1,320.00 | -25.50 | -1.90 |
| Atlas Copco A | 152.10 | +2.35 | +1.57 |
| Atlas Copco Series B | 133.75 | +2.25 | +1.71 |
| Boliden | 296.30 | -0.40 | -0.13 |
| Electrolux Series B | 60.40 | +1.24 | +2.10 |
| Ericsson B | 81.00 | +0.30 | +0.37 |
| Essity Series B | 272.70 | -4.20 | -1.52 |
| Evolution Gaming Group | 663.60 | +12.60 | +1.94 |
| Getinge Series B | 185.75 | +4.10 | +2.26 |
| H&M Hennes & Mauritz B | 136.85 | +3.35 | +2.51 |
| Hexagon Series B | 92.58 | +1.12 | +1.22 |
| Investor Series B | 283.40 | +3.20 | +1.14 |
| Kinnevik Series B | 76.92 | +1.88 | +2.51 |
| Nibe Industrier Series B | 43.76 | +1.46 | +3.45 |
| Nordea Bank | 135.70 | +1.20 | +0.89 |
| Saab Series B | 465.15 | +9.80 | +2.15 |
| Samhaellsbyggnadsbolaget | 4.01 | +0.06 | +1.49 |
| Sandvik | 205.00 | +2.40 | +1.18 |
| Sinch | 25.58 | +1.94 | +8.21 |
| Skandinaviska Enskilda A | 153.85 | +0.50 | +0.33 |
| SKF Series B | 194.95 | +1.95 | +1.01 |
| Svenska Cellulosa Ser B | 126.10 | +3.20 | +2.60 |
| Svenska Handelsbnkn Ser A | 127.00 | +0.10 | +0.08 |
| Swedbank Series A | 245.80 | +0.30 | +0.12 |
| Tele2 Series B | 140.85 | -2.85 | -1.98 |
| Telia | 36.19 | -0.51 | -1.39 |
| Volvo Series B | 262.80 | +2.90 | +1.12 |
| Prices in Swedish Krona | |||
| Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2025 12:06 ET (16:06 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.