| Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
| ------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
| Aflac | AFL | 105.57 | -0.40 | 2,077,940 |
| AT&T | T | 27.01 | -0.83 | 56,838,941 |
| Abbott Laboratories | ABT | 131.99 | -1.25 | 5,953,771 |
| Alcoa | AA | 28.12 | 2.20 | 11,169,670 |
| Alibaba Group ADR | BABA | 132.55 | 7.22 | 22,386,050 |
| Altria Group | MO | 56.95 | -2.48 | 16,132,028 |
| American Express | AXP | 298.92 | 14.41 | 4,063,150 |
| American Intl Group | AIG | 83.47 | 1.06 | 5,204,949 |
| Aon | AON | 353.57 | -0.75 | 1,288,062 |
| Archer Daniels Midland | ADM | 49.90 | 1.37 | 4,467,966 |
| Ashland | ASH | 52.80 | 2.71 | 583,500 |
| BP ADR | BP | 30.19 | 0.42 | 11,707,935 |
| Bank of America | BAC | 43.36 | 1.57 | 44,271,579 |
| Bk of NY Mellon | BK | 87.10 | 1.19 | 4,638,844 |
| Bath & Body Works | BBWI | 33.43 | 2.38 | 4,858,790 |
| Baxter International | BAX | 31.88 | 0.98 | 6,235,034 |
| Becton Dickinson | BDX | 175.34 | 8.12 | 4,727,258 |
| Berkshire Hathaway Cl B | BRK.B | 514.30 | 0.56 | 6,346,825 |
| Boeing | BA | 198.53 | 3.68 | 9,230,947 |
| Bristol Myers Squibb | BMY | 48.18 | 1.73 | 25,533,644 |
| Brunswick | BC | 52.44 | 4.46 | 1,626,332 |
| CMS Energy | CMS | 70.08 | -2.20 | 2,421,780 |
| Caterpillar | CAT | 342.55 | 16.93 | 4,588,209 |
| Chevron | CVX | 141.62 | 3.13 | 7,864,925 |
| Ciena | CIEN | 79.01 | 4.27 | 1,512,011 |
| Citigroup | C | 74.91 | 3.46 | 18,322,106 |
| Coca-Cola | KO | 69.53 | -0.99 | 21,470,505 |
| Colgate-Palmolive | CL | 89.14 | -0.67 | 6,048,833 |
| Conagra Brands | CAG | 23.31 | 0.22 | 8,945,390 |
| ConocoPhillips | COP | 92.27 | 3.68 | 7,924,492 |
| Consolidated Edison | ED | 103.54 | -4.14 | 3,886,009 |
| Corning | GLW | 46.97 | 1.89 | 4,914,222 |
| Crane | CR | 175.35 | 5.73 | 233,479 |
| Curtiss-Wright | CW | 387.37 | 2.77 | 301,889 |
| DTE Energy | DTE | 133.10 | -3.02 | 1,361,248 |
| Deere | DE | 495.62 | 3.02 | 1,593,646 |
| Dell Technologies Cl C | DELL | 103.42 | 7.51 | 7,877,044 |
| Diebold Nixdorf | DBD | 47.98 | 1.73 | 229,721 |
| Disney | DIS | 110.49 | 4.55 | 18,349,912 |
| Dow | DOW | 30.98 | 1.50 | 11,787,940 |
| Duke Energy | DUK | 115.85 | -4.48 | 5,655,221 |
| Eaton Corp. PLC | ETN | 322.09 | 12.22 | 3,540,624 |
| Edison International | EIX | 56.56 | 0.37 | 2,601,575 |
| Emerson Electric | EMR | 119.41 | 6.86 | 4,026,825 |
| Entergy | ETR | 81.27 | -1.65 | 4,293,608 |
| ExxonMobil | XOM | 109.16 | 1.85 | 14,145,486 |
| Foot Locker | FL | 13.28 | 1.27 | 6,543,869 |
| Ford Motor | F | 10.55 | 0.27 | 101,884,760 |
| GE Aerospace | GE | 218.95 | 3.99 | 5,441,611 |
| General Dynamics | GD | 276.24 | 4.68 | 1,156,577 |
| General Mills | GIS | 54.84 | 0.34 | 4,597,299 |
| General Motors | GM | 49.61 | 2.11 | 12,918,051 |
| Genesco | GCO | 23.79 | 2.66 | 355,421 |
| Goldman Sachs | GS | 591.34 | 24.24 | 3,508,322 |
| HP | HPQ | 28.26 | 1.80 | 10,442,657 |
| Hess Corp | HES | 135.21 | 2.84 | 1,226,530 |
| Hilton | HLT | 252.42 | 9.41 | 2,973,575 |
| Home Depot | HD | 376.59 | 13.88 | 3,807,939 |
| Honda Motor ADR | HMC | 30.93 | 0.46 | 1,108,555 |
| Ingersoll Rand | IR | 84.22 | 4.90 | 7,012,024 |
| IBM | IBM | 253.69 | 4.49 | 4,588,785 |
| Intl Flavors & Fragrances | IFF | 76.35 | 2.92 | 1,889,958 |
| International Paper | IP | 47.91 | 3.64 | 6,755,623 |
| JPMorgan Chase | JPM | 260.05 | 6.97 | 9,527,524 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 154.14 | -0.08 | 8,980,656 |
| Juniper Networks | JNPR | 36.58 | 0.23 | 3,127,980 |
| Kellanova | K | 82.30 | -0.18 | 2,734,003 |
| Kimberly-Clark | KMB | 136.67 | 3.62 | 3,103,908 |
| Kroger | KR | 69.04 | -2.83 | 9,634,870 |
| Eli Lilly | LLY | 755.57 | 21.00 | 8,955,558 |
| Lincoln National | LNC | 35.00 | 1.65 | 1,976,209 |
| Lockheed Martin | LMT | 473.16 | -0.36 | 1,363,900 |
| Loews | L | 89.27 | 0.87 | 605,797 |
| ManpowerGroup | MAN | 44.18 | 2.79 | 770,007 |
| Marcus & Millichap | MMI | 30.62 | 0.81 | 171,007 |
| Marsh & McLennan | MMC | 227.03 | 0.18 | 1,661,841 |
| Masco | MAS | 69.16 | 7.06 | 5,885,012 |
| Mastercard | MA | 578.27 | 9.63 | 2,994,081 |
| McDonald's | MCD | 311.92 | -1.76 | 4,129,883 |
| Merck | MRK | 80.43 | 4.46 | 21,692,338 |
| Mitsubishi UFJ Finl ADR | MUFG | 12.94 | 0.41 | 11,300,753 |
| Mizuho Financial ADR | MFG | 5.16 | 0.06 | 3,428,075 |
| Motorola Solutions | MSI | 412.91 | 6.41 | 1,034,586 |
| NL Industries | NL | 7.94 | -0.13 | 41,244 |
| Nabors Industries | NBR | 31.44 | 2.29 | 480,390 |
| Newmont | NEM | 50.78 | -3.20 | 19,055,288 |
| Nike Cl B | NKE | 62.58 | 4.28 | 29,647,753 |
| Nokia ADR | NOK | 5.20 | 0.11 | 20,122,094 |
| Nomura Holdings ADR | NMR | 5.81 | 0.18 | 772,791 |
| Norfolk Southern | NSC | 239.11 | 15.61 | 1,490,385 |
| Northrop Grumman | NOC | 479.16 | -3.46 | 1,290,865 |
| Occidental Petroleum | OXY | 43.86 | 1.70 | 17,845,826 |
| Olin Corp | OLN | 22.86 | 1.53 | 1,922,180 |
| Oracle | ORCL | 157.22 | 6.88 | 7,856,611 |
| Orix ADR | IX | 20.51 | 0.40 | 270,178 |
| PG&E | PCG | 17.22 | 0.09 | 11,572,024 |
| PPG Industries | PPG | 114.21 | 5.45 | 1,988,596 |
| P10 | PX | 12.01 | 0.35 | 721,384 |
| Pfizer | PFE | 23.09 | 0.81 | 77,250,109 |
| Pitney Bowes | PBI | 9.46 | 0.18 | 2,411,838 |
| Procter & Gamble | PG | 160.90 | 3.24 | 7,376,626 |
| Public Svc Enterprise | PEG | 79.01 | 0.07 | 3,377,711 |
| RTX | RTX | 130.56 | 1.89 | 4,675,166 |
| Rockwell Automation | ROK | 299.78 | 4.98 | 1,755,572 |
| S&P Global | SPGI | 518.36 | 10.63 | 902,102 |
| Salesforce | CRM | 288.82 | 13.40 | 5,917,964 |
| Schlumberger | SLB | 35.85 | 1.30 | 12,079,735 |
| Sony Group ADR | SONY | 24.74 | 0.04 | 7,751,796 |
| Sumitomo Mitsui Finl ADR | SMFG | 14.42 | 0.22 | 1,992,132 |
| Sunoco | SUN | 55.53 | 0.21 | 402,486 |
| Takeda Pharmaceutical ADR | TAK | 14.19 | -0.17 | 5,381,614 |
| Telephone & Data Sys | TDS | 33.75 | -0.83 | 1,047,556 |
| Tenet Healthcare | THC | 154.57 | 5.74 | 1,696,977 |
| Textron | TXT | 76.80 | 4.39 | 2,220,500 |
| 3M | MMM | 150.33 | 7.73 | 4,971,809 |
| Timken | TKR | 72.81 | 4.19 | 703,945 |
| Toyota Motor ADR | TM | 192.32 | 4.79 | 386,060 |
| Travelers | TRV | 268.06 | -1.69 | 1,301,375 |
| US Cellular | USM | 60.11 | -3.03 | 390,575 |
| Uber Technologies | UBER | 88.10 | 5.29 | 37,423,084 |
| Unilever ADR | UL | 61.44 | -1.06 | 2,699,743 |
| Union Pacific | UNP | 230.87 | 14.55 | 4,965,203 |
| Unisys Corp | UIS | 5.19 | 0.34 | 976,994 |
| US Steel | X | 42.02 | -0.36 | 3,672,618 |
| UnitedHealth Group | UNH | 378.75 | -1.89 | 10,947,500 |
| Unum Group | UNM | 80.86 | 0.39 | 1,030,461 |
| Verizon Communications | VZ | 43.00 | -0.61 | 20,046,896 |
| Visa Cl A | V | 355.85 | 3.31 | 7,960,241 |
| Walmart | WMT | 96.75 | 0.03 | 26,639,071 |
| Wells Fargo | WFC | 74.88 | 2.43 | 20,412,677 |
| Weyerhaeuser | WY | 26.97 | 0.76 | 3,660,073 |
| Whirlpool | WHR | 83.57 | 3.54 | 1,459,360 |
| Prices in dollars | ||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 12, 2025 16:38 ET (20:38 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.