| Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
| ------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
| Adobe | ADBE | 413.10 | 5.41 | 2,605,669 |
| Alphabet Cl A | GOOGL | 172.90 | 4.43 | 37,855,025 |
| Amazon.com | AMZN | 206.02 | 5.03 | 34,526,613 |
| American Airlines Group | AAL | 11.64 | 0.45 | 69,529,481 |
| American Elec Power | AEP | 102.91 | 0.03 | 2,573,185 |
| Amgen | AMGN | 279.45 | 7.79 | 2,916,474 |
| Apple | AAPL | 200.21 | 4.94 | 55,704,675 |
| Applied Materials | AMAT | 161.83 | 4.32 | 8,350,419 |
| Biogen | BIIB | 128.39 | 2.58 | 1,526,049 |
| Campbell's | CPB | 34.34 | 0.84 | 4,002,007 |
| Check Point Software | CHKP | 228.62 | 0.76 | 830,379 |
| Cirrus Logic | CRUS | 102.19 | 2.30 | 430,903 |
| Cisco Systems | CSCO | 63.75 | 0.64 | 15,561,219 |
| Coherus BioSciences | CHRS | 0.7793 | 0.02 | 1,159,772 |
| Comcast Cl A | CMCSA | 34.95 | 0.43 | 21,651,278 |
| CSX | CSX | 31.43 | 0.61 | 17,926,974 |
| eBay | EBAY | 72.44 | 0.52 | 4,285,539 |
| Ericsson ADR | ERIC | 8.68 | 0.02 | 23,296,846 |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 38.14 | 0.94 | 3,782,101 |
| Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 27.90 | -0.03 | 4,513 |
| Global X Defense Tech ETF | SHLD | 56.91 | 1.63 | 1,152,940 |
| Goodyear Tire & Rubber | GT | 11.39 | 0.44 | 5,659,502 |
| Health In Tech Cl A | HIT | 0.6729 | 0.02 | 187,067 |
| Honeywell International | HON | 226.46 | 4.43 | 3,047,382 |
| Intel | INTC | 20.55 | 0.50 | 67,241,336 |
| Invesco QQQ Trust I | QQQ | 521.22 | 11.98 | 46,602,468 |
| Kraft Heinz | KHC | 26.83 | 0.53 | 11,188,636 |
| Mattel | MAT | 19.49 | 0.48 | 3,227,788 |
| Microsoft | MSFT | 460.69 | 10.51 | 20,873,610 |
| NetApp | NTAP | 100.37 | 2.37 | 2,098,011 |
| Northern Trust | NTRS | 108.95 | 3.17 | 1,419,167 |
| NVIDIA | NVDA | 135.50 | 4.21 | 190,584,738 |
| Paychex | PAYX | 158.97 | 2.88 | 1,753,066 |
| PayPal Holdings | PYPL | 71.48 | 1.63 | 8,751,431 |
| PepsiCo | PEP | 131.37 | 2.03 | 13,951,027 |
| Premium Catering | PC | 0.9348 | 0.01 | 11,618 |
| Qualcomm | QCOM | 148.63 | 3.25 | 9,744,489 |
| Starbucks | SBUX | 87.01 | 2.61 | 10,888,521 |
| Tesla | TSLA | 362.89 | 23.55 | 117,339,557 |
| Texas Instruments | TXN | 183.24 | 6.94 | 7,858,759 |
| VeriSign | VRSN | 269.56 | -10.20 | 1,191,425 |
| Visionary Holdings | GV | 2.00 | -0.12 | 249,587 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.21 | 0.04 | 10,549,374 |
| Xerox Holdings | XRX | 4.85 | 0.35 | 7,520,066 |
| Prices in dollars | ||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 27, 2025 16:39 ET (20:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.