| 05/23/25 | 05/16/25 | CHANGE | YEAR AGO | |
| (BCF) | (BCF) | (BCF) | (BCF) | |
| REGION EAST | 462 | 432 | 30 | 534 |
| REGION MIDWEST | 541 | 512 | 29 | 657 |
| REGION MOUNTAIN | 198 | 192 | 6 | 209 |
| REGION PACIFIC | 254 | 244 | 10 | 266 |
| REGION SOUTH CENTRAL | 1021 | 996 | 25 | 1127 |
| SALT | 328 | 321 | 7 | 324 |
| NONSALT | 693 | 674 | 19 | 802 |
| TOTAL LOWER 48 U.S. | 2476 | 2375 | 101 | 2792 |
| 5-YR AVG | CURR WK DIFF FROM | |||
| STOCKS(BCF) | 5-YR AVG(%) | |||
| REGION EAST | 455 | 1.5 | ||
| REGION MIDWEST | 549 | -1.5 | ||
| REGION MOUNTAIN | 145 | 36.6 | ||
| REGION PACIFIC | 226 | 12.4 | ||
| REGION SOUTH CENTRAL | 1008 | 1.3 | ||
| SALT | 304 | 7.9 | ||
| NONSALT | 704 | -1.6 | ||
| TOTAL LOWER 48 U.S. | 2383 | 3.9 | ||
| RECAP PAGE 28837 | NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html |
(END) Dow Jones Newswires
| DATE | EAST | MIDWEST | MOUNTAIN | PACIFIC | SOUTH CENTRAL | SALT | NONSALT | TOTAL US | CHANGE |
| REGION | REGION | REGION | REGION | REGION | (BCF) | ||||
| 05/23/2025 | 30 | 29 | 6 | 10 | 25 | 7 | 19 | 101 | -19 |
| 05/16/2025 | 36 | 32 | 7 | 7 | 39 | 13 | 26 | 120 | 10 |
| 05/09/2025 | 34 | 26 | 5 | 5 | 40 | 15 | 24 | 110 | 6 |
| 05/02/2025 | 31 | 29 | 6 | 6 | 32 | 12 | 19 | 104 | -3 |
| 04/25/2025 | 36 | 29 | 3 | 5 | 34 | 15 | 20 | 107 | 19 |
| 04/18/2025 | 5 | 23 | 5 | 8 | 47 | 24 | 23 | 88 | 72 |
| 04/11/2025 | -6 | 0 | 1 | 7 | 15 | 9 | 5 | 16 | -41 |
| 04/04/2025 | 12 | 9 | 0 | 4 | 31 | 15 | 17 | 57 | 28 |
| 03/28/2025 | -14 | -3 | 2 | 10 | 33 | 16 | 17 | 29 | -8 |
| 03/21/2025 | 3 | 1 | -2 | -1 | 37 | 21 | 15 | 37 | 28 |
| 03/14/2025 | -12 | -4 | 0 | -3 | 28 | 20 | 9 | 9 | 71 |
(END) Dow Jones Newswires
May 29, 2025 10:30 ET (14:30 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.