| GAINERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| Chenghe Acqn II Cl A | CHEB | 9.80 | 1.51 | 18.16 | 155,122 |
| Bluerock Homes Trust | BHM | 12.47 | 1.74 | 16.22 | 26,008 |
| Luda Technology Group | LUD | 4.43 | 0.42 | 10.47 | 63,730 |
| Vizsla Silver | VZLA | 3.51 | 0.31 | 9.69 | 5,682,378 |
| Planet Green Holdings | PLAG | 3.05 | 0.26 | 9.32 | 391,234 |
| United States Antimony | UAMY | 3.00 | 0.25 | 9.09 | 10,748,717 |
| Orla Mining | ORLA | 12.35 | 0.91 | 7.95 | 1,428,858 |
| Zedge Cl B | ZDGE | 2.61 | 0.18 | 7.20 | 194,468 |
| Caledonia Mining | CMCL | 19.29 | 1.28 | 7.11 | 268,001 |
| Venu Holding | VENU | 9.58 | 0.58 | 6.44 | 37,988 |
| LOSERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| BitMine Immersion Techs | BMNR | 7.75 | -11.25 | -59.21 | 874,493 |
| DDC Enterprise | DDC | 10.23 | -1.95 | -16.01 | 132,878 |
| Arena Group Holdings | AREN | 5.06 | -0.74 | -12.76 | 261,653 |
| Unusual Machines | UMAC | 6.52 | -0.81 | -11.05 | 5,449,317 |
| BrilliA | BRIA | 2.42 | -0.21 | -8.07 | 3,602 |
| TOP Ships | TOPS | 7.31 | -0.56 | -7.12 | 400,548 |
| Empire Petroleum | EP | 4.91 | -0.34 | -6.48 | 16,053 |
| CleanCore Solutions | ZONE | 3.50 | -0.23 | -6.17 | 267,095 |
| NovaGold Resources | NG | 4.41 | -0.28 | -5.97 | 6,771,907 |
| Ambow Education ADR | AMBO | 2.76 | -0.15 | -5.29 | 2,014 |
| Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
| or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
| Data are delayed at least 20 minutes. | |||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
June 05, 2025 17:42 ET (21:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.