格隆汇勾股大数据显示,上一交易日宏利金融-S(00945)、香港华人有限公司(00655)、联合能源集团(00467)、中国高精密(00591)、智城发展控股(08268)、移卡(09923)、完美医疗(01830)、百利保控股(00617)、裕元集团(00551)、中华银科技(00515)、阳光油砂(02012)、海丰国际(01308)、味千(中国)(00538)、兖矿能源(01171)、METASPACEX(01796)、香港中华煤气(00003)、中国光大控股(00165)、中国信达(01359)、应星控股(01440)、大唐黄金(08299)、荃信生物-B(02509)、国药控股(01099)、华夏控股(01981)、金马能源(06885)、合生创展集团(00754)、港仔机器人(00370)、中远海运国际(00517)、中国燃气(00384)、华润医药(03320)、中国平安(02318)、旷逸国际(01683)、中信国际电讯(01883)、中信金融资产(02799)、百富环球(00327)、联易融科技-W(09959)、亚太资源(01104)、东方表行集团(00398)、大新金融(00440)、IMAX CHINA(01970)、龙光集团(03380)、嘀嗒出行(02559)、电能实业(00006)、恒基地产(00012)、环球医疗(02666)、灵宝黄金(03330)、先瑞达医疗-B(06669)、中信银行(00998)、呷哺呷哺(00520)、亚信科技(01675)、连连数字(02598)、读书郎(02385)、复宏汉霖(02696)、能源及能量环球(01142)、金石控股集团(01943)、粤海投资(00270)、创科实业(00669)、南山铝业国际(02610)、歌礼制药-B(01672)、贝壳-W(02423)、泛远国际(02516)、堃博医疗-B(02216)、阿里巴巴-W(09988)、国富量子(00290)、中国联塑(02128)、三一国际(00631)、中国民航信息网络(00696)、乐舱物流(02490)、天鸽互动(01980)、恒生银行(00011)、百德国际(02668)、中国铁塔(00788)、恒隆地产(00101)、国银金租(01606)、健康之路(02587)、中信建投证券(06066)、中国抗体-B(03681)、中国同辐(01763)、中汇集团(00382)、新城发展(01030)、万达酒店发展(00169)、潼关黄金(00340)、经纬天地(02477)、和誉-B(02256)、中海物业(02669)、基石药业-B(02616)、渤海银行(09668)、心通医疗-B(02160)、李宁(02331)、越秀交通基建(01052)、德林国际(01126)、九兴控股(01836)、雅居乐集团(03383)、瑞安房地产(00272)、长江基建集团(01038)、硅鑫集团(08349)、万科企业(02202)、来凯医药-B(02105)、佐丹奴国际(00709)、中信证券(06030)、复星医药(02196)、国泰海通(02611)、IGG(00799)、康方生物(09926)、科笛-B(02487)、浩森金融科技(03848)、晶门半导体(02878)、欧科云链(01499)、映恩生物-B(09606)、现代牙科(03600)、远东宏信(03360)、光大证券(06178)、京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、昊天国际建投(01341)、羚邦集团(02230)、新世界发展(00017)、和记电讯香港(00215)、钧达股份(02865)、声通科技(02495)、华音国际控股(00989)、康宁杰瑞制药-B(09966)、创业集团控股(02221)出现放量,量比分别为2.25、2.08、2.04、2.01、1.92、1.86、1.73、1.72、1.65、1.62、1.60、1.55、1.50、1.49、1.45、1.44、1.43、1.42、1.38、1.34、1.32、1.30、1.25、1.20、1.20、1.18、1.18、1.17、1.16、1.16、1.11、1.07、1.06、1.05、1.05、1.03、1.01、1.01、0.98、0.98、0.93、0.93、0.91、0.90、0.90、0.90、0.87、0.87、0.86、0.86、0.85、0.85、0.85、0.84、0.82、0.81、0.80、0.80、0.80、0.79、0.78、0.77、0.76、0.76、0.73、0.72、0.71、0.70、0.69、0.69、0.67、0.66、0.66、0.64、0.64、0.63、0.63、0.63、0.61、0.61、0.61、0.60、0.60、0.59、0.59、0.58、0.58、0.58、0.57、0.57、0.57、0.56、0.55、0.54、0.53、0.52、0.51、0.51、0.50、0.48、0.48、0.47、0.47、0.46、0.46、0.46、0.45、0.44、0.43、0.43、0.39、0.38、0.38、0.36、0.34、0.31、0.30、0.26、0.25、0.24、0.23、0.22。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
宏利金融-S(00945) | 614.74 | 2.25 | 1 |
香港华人有限公司(00655) | 140.48 | 2.08 | 1 |
联合能源集团(00467) | 4872.98 | 2.04 | 2 |
中国高精密(00591) | 359.18 | 2.01 | 2 |
智城发展控股(08268) | 171.16 | 1.92 | 1 |
移卡(09923) | 182317.40 | 1.86 | 3 |
完美医疗(01830) | 122.16 | 1.73 | 1 |
百利保控股(00617) | 115.50 | 1.72 | 2 |
裕元集团(00551) | 14052.50 | 1.65 | 3 |
中华银科技(00515) | 2736.64 | 1.62 | 1 |
阳光油砂(02012) | 287.65 | 1.60 | 1 |
海丰国际(01308) | 24339.64 | 1.55 | 3 |
味千(中国)(00538) | 116.12 | 1.50 | 1 |
兖矿能源(01171) | 46738.18 | 1.49 | 2 |
METASPACEX(01796) | 229.70 | 1.45 | 2 |
香港中华煤气(00003) | 39021.42 | 1.44 | 3 |
中国光大控股(00165) | 72077.09 | 1.43 | 2 |
中国信达(01359) | 14161.91 | 1.42 | 5 |
应星控股(01440) | 610.69 | 1.38 | 3 |
大唐黄金(08299) | 7777.05 | 1.34 | 1 |
荃信生物-B(02509) | 581.35 | 1.32 | 1 |
国药控股(01099) | 20284.32 | 1.30 | 2 |
华夏控股(01981) | 188.81 | 1.25 | 2 |
金马能源(06885) | 272.57 | 1.20 | 2 |
合生创展集团(00754) | 825.49 | 1.20 | 2 |
港仔机器人(00370) | 2110.58 | 1.18 | 2 |
中远海运国际(00517) | 797.48 | 1.18 | 2 |
中国燃气(00384) | 8767.61 | 1.17 | 3 |
华润医药(03320) | 6648.49 | 1.16 | 3 |
中国平安(02318) | 263933.10 | 1.16 | 2 |
旷逸国际(01683) | 1039.46 | 1.11 | 1 |
中信国际电讯(01883) | 1696.96 | 1.07 | 1 |
中信金融资产(02799) | 15901.83 | 1.06 | 2 |
百富环球(00327) | 10405.77 | 1.05 | 3 |
联易融科技-W(09959) | 10445.95 | 1.05 | 1 |
亚太资源(01104) | 341.60 | 1.03 | 1 |
东方表行集团(00398) | 151.67 | 1.01 | 1 |
大新金融(00440) | 1178.89 | 1.01 | 2 |
IMAX CHINA(01970) | 125.24 | 0.98 | 1 |
龙光集团(03380) | 1105.16 | 0.98 | 3 |
嘀嗒出行(02559) | 118.47 | 0.93 | 1 |
电能实业(00006) | 29695.04 | 0.93 | 2 |
恒基地产(00012) | 23331.57 | 0.91 | 1 |
环球医疗(02666) | 2277.00 | 0.90 | 1 |
灵宝黄金(03330) | 14847.90 | 0.90 | 2 |
先瑞达医疗-B(06669) | 204.50 | 0.90 | 2 |
中信银行(00998) | 46758.96 | 0.87 | 2 |
呷哺呷哺(00520) | 108.73 | 0.87 | 1 |
亚信科技(01675) | 4992.04 | 0.86 | 1 |
连连数字(02598) | 19888.48 | 0.86 | 3 |
读书郎(02385) | 131.69 | 0.85 | 1 |
复宏汉霖(02696) | 5981.18 | 0.85 | 3 |
能源及能量环球(01142) | 1003.79 | 0.85 | 4 |
金石控股集团(01943) | 172.32 | 0.84 | 1 |
粤海投资(00270) | 6662.35 | 0.82 | 2 |
创科实业(00669) | 48402.63 | 0.81 | 2 |
南山铝业国际(02610) | 543.56 | 0.80 | 3 |
歌礼制药-B(01672) | 4123.08 | 0.80 | 2 |
贝壳-W(02423) | 60695.44 | 0.80 | 3 |
泛远国际(02516) | 234.87 | 0.79 | 1 |
堃博医疗-B(02216) | 999.36 | 0.78 | 2 |
阿里巴巴-W(09988) | 875894.61 | 0.77 | 2 |
国富量子(00290) | 921.22 | 0.76 | 2 |
中国联塑(02128) | 1876.58 | 0.76 | 3 |
三一国际(00631) | 8330.59 | 0.73 | 4 |
中国民航信息网络(00696) | 3620.53 | 0.72 | 3 |
乐舱物流(02490) | 186.29 | 0.71 | 1 |
天鸽互动(01980) | 428.07 | 0.70 | 1 |
恒生银行(00011) | 20585.44 | 0.69 | 3 |
百德国际(02668) | 269.61 | 0.69 | 1 |
中国铁塔(00788) | 13357.00 | 0.67 | 2 |
恒隆地产(00101) | 6903.54 | 0.66 | 2 |
国银金租(01606) | 515.84 | 0.66 | 2 |
健康之路(02587) | 4949.43 | 0.64 | 4 |
中信建投证券(06066) | 3260.09 | 0.64 | 1 |
中国抗体-B(03681) | 4569.53 | 0.63 | 2 |
中国同辐(01763) | 1187.98 | 0.63 | 1 |
中汇集团(00382) | 129.37 | 0.63 | 1 |
新城发展(01030) | 3218.19 | 0.61 | 2 |
万达酒店发展(00169) | 932.32 | 0.61 | 1 |
潼关黄金(00340) | 10398.53 | 0.61 | 2 |
经纬天地(02477) | 2245.56 | 0.60 | 4 |
和誉-B(02256) | 3413.18 | 0.60 | 2 |
中海物业(02669) | 1840.85 | 0.59 | 1 |
基石药业-B(02616) | 3573.71 | 0.59 | 2 |
渤海银行(09668) | 510.61 | 0.58 | 3 |
心通医疗-B(02160) | 246.98 | 0.58 | 1 |
李宁(02331) | 18388.99 | 0.58 | 4 |
越秀交通基建(01052) | 301.13 | 0.57 | 3 |
德林国际(01126) | 262.45 | 0.57 | 1 |
九兴控股(01836) | 1803.78 | 0.57 | 3 |
雅居乐集团(03383) | 142.98 | 0.56 | 2 |
瑞安房地产(00272) | 448.19 | 0.55 | 2 |
长江基建集团(01038) | 9404.53 | 0.54 | 2 |
硅鑫集团(08349) | 137.24 | 0.53 | 2 |
万科企业(02202) | 5433.41 | 0.52 | 1 |
来凯医药-B(02105) | 7077.25 | 0.51 | 2 |
佐丹奴国际(00709) | 191.87 | 0.51 | 2 |
中信证券(06030) | 14930.38 | 0.50 | 3 |
复星医药(02196) | 13710.90 | 0.48 | 3 |
国泰海通(02611) | 8633.52 | 0.48 | 3 |
IGG(00799) | 427.80 | 0.47 | 1 |
康方生物(09926) | 66694.23 | 0.47 | 3 |
科笛-B(02487) | 1292.03 | 0.46 | 1 |
浩森金融科技(03848) | 197.39 | 0.46 | 2 |
晶门半导体(02878) | 128.53 | 0.46 | 3 |
欧科云链(01499) | 274.27 | 0.45 | 3 |
映恩生物-B(09606) | 4265.59 | 0.44 | 1 |
现代牙科(03600) | 150.55 | 0.43 | 2 |
远东宏信(03360) | 2618.86 | 0.43 | 3 |
光大证券(06178) | 4217.61 | 0.39 | 2 |
京基金融国际(01468) | 134.63 | 0.38 | 1 |
马可数字科技(01942) | 465.28 | 0.38 | 1 |
昊天国际建投(01341) | 1453.50 | 0.36 | 3 |
羚邦集团(02230) | 106.93 | 0.34 | 1 |
新世界发展(00017) | 3593.03 | 0.31 | 1 |
和记电讯香港(00215) | 206.10 | 0.30 | 2 |
钧达股份(02865) | 1514.14 | 0.26 | 3 |
声通科技(02495) | 845.29 | 0.25 | 5 |
华音国际控股(00989) | 129.08 | 0.24 | 1 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 1701.50 | 0.23 | 2 |
创业集团控股(02221) | 121.14 | 0.22 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.