格隆汇勾股大数据显示,上一交易日时代电气(03898)、香格里拉(亚洲)(00069)、广联科技控股(02531)、北京燃气蓝天(06828)、艾迪康控股(09860)、金泰能源控股(02728)、金地商置(00535)、中国利郎(01234)、绿城服务(02869)、安能物流(09956)、国鸿氢能(09663)、江苏宁沪高速公路(00177)、周生生(00116)、中海石油化学(03983)、健康之路(02587)、建设银行(00939)、德泰新能源集团(00559)、大家乐集团(00341)、MI能源(01555)、新意网集团(01686)、OSL集团(00863)、东方电气(01072)、达力集团(00029)、万洲国际(00288)、众安在线(06060)、读书郎(02385)、中能控股(00228)、中国重汽(03808)、山东黄金(01787)、富力地产(02777)、紫元元(08223)、新高教集团(02001)、中国金融国际(00721)、亨利加集团(03638)、小黄鸭德盈(02250)、上海实业控股(00363)、浩森金融科技(03848)、金辉控股(09993)、中国食品(00506)、冠城钟表珠宝(00256)、长和(00001)、大唐新能源(01798)、鸿承环保科技(02265)、中国通号(03969)、灵宝黄金(03330)、中国石油股份(00857)、盛业(06069)、汇聚科技(01729)、中国星集团(00326)、上海石油化工股份(00338)、完美医疗(01830)、上海电气(02727)、森松国际(02155)、金风科技(02208)、联合能源集团(00467)、中远海能(01138)、天津创业环保股份(01065)、东京中央拍卖(01939)、达力普控股(01921)、复宏汉霖(02696)、大众公用(01635)、山东墨龙(00568)、港仔机器人(00370)、六福集团(00590)、中国罕王(03788)、连连数字(02598)、声通科技(02495)、龙资源(01712)、复旦张江(01349)、巨涛海洋石油服务(03303)、延长石油国际(00346)、昊天国际建投(01341)、HKE HOLDINGS(01726)、理士国际(00842)、南京熊猫电子股份(00553)、中石化油服(01033)、中海油田服务(02883)、安德利果汁(02218)、百勤油服(02178)、周大福(01929)、维升药业-B(02561)、电视广播(00511)、雅各臣科研制药(02633)、金隅集团(02009)出现放量,量比分别为2.38、2.31、2.10、2.08、2.03、1.83、1.73、1.62、1.61、1.58、1.57、1.55、1.54、1.52、1.46、1.43、1.29、1.27、1.25、1.25、1.25、1.18、1.17、1.16、1.13、1.13、1.06、1.05、1.04、1.01、1.00、0.99、0.99、0.99、0.98、0.96、0.95、0.92、0.92、0.86、0.83、0.83、0.81、0.81、0.81、0.80、0.79、0.76、0.75、0.75、0.73、0.72、0.69、0.63、0.62、0.60、0.58、0.51、0.50、0.49、0.47、0.47、0.46、0.45、0.45、0.45、0.43、0.43、0.41、0.40、0.39、0.38、0.37、0.34、0.33、0.30、0.28、0.26、0.23、0.22、0.21、0.20、0.19、0.14。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
时代电气(03898) | 18624.19 | 2.38 | 2 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 1590.95 | 2.31 | 5 |
广联科技控股(02531) | 793.16 | 2.10 | 2 |
北京燃气蓝天(06828) | 120.67 | 2.08 | 1 |
艾迪康控股(09860) | 2307.56 | 2.03 | 1 |
金泰能源控股(02728) | 431.27 | 1.83 | 1 |
金地商置(00535) | 14806.63 | 1.73 | 2 |
中国利郎(01234) | 291.35 | 1.62 | 1 |
绿城服务(02869) | 2914.99 | 1.61 | 1 |
安能物流(09956) | 3794.23 | 1.58 | 2 |
国鸿氢能(09663) | 1197.26 | 1.57 | 1 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 12543.19 | 1.55 | 2 |
周生生(00116) | 3365.32 | 1.54 | 2 |
中海石油化学(03983) | 2086.78 | 1.52 | 3 |
健康之路(02587) | 16963.65 | 1.46 | 4 |
建设银行(00939) | 456908.43 | 1.43 | 1 |
德泰新能源集团(00559) | 200.43 | 1.29 | 1 |
大家乐集团(00341) | 1519.10 | 1.27 | 2 |
MI能源(01555) | 1178.28 | 1.25 | 2 |
新意网集团(01686) | 6822.44 | 1.25 | 2 |
OSL集团(00863) | 4811.80 | 1.25 | 1 |
东方电气(01072) | 8707.82 | 1.18 | 3 |
达力集团(00029) | 177.60 | 1.17 | 1 |
万洲国际(00288) | 27671.90 | 1.16 | 1 |
众安在线(06060) | 220392.47 | 1.13 | 1 |
读书郎(02385) | 159.48 | 1.13 | 1 |
中能控股(00228) | 292.48 | 1.06 | 1 |
中国重汽(03808) | 9580.98 | 1.05 | 6 |
山东黄金(01787) | 56099.35 | 1.04 | 5 |
富力地产(02777) | 6600.45 | 1.01 | 3 |
紫元元(08223) | 228.17 | 1.00 | 1 |
新高教集团(02001) | 652.31 | 0.99 | 4 |
中国金融国际(00721) | 531.80 | 0.99 | 2 |
亨利加集团(03638) | 310.44 | 0.99 | 2 |
小黄鸭德盈(02250) | 110.65 | 0.98 | 1 |
上海实业控股(00363) | 4419.68 | 0.96 | 2 |
浩森金融科技(03848) | 200.81 | 0.95 | 2 |
金辉控股(09993) | 31004.75 | 0.92 | 4 |
中国食品(00506) | 525.57 | 0.92 | 2 |
冠城钟表珠宝(00256) | 10623.91 | 0.86 | 1 |
长和(00001) | 39986.63 | 0.83 | 3 |
大唐新能源(01798) | 2584.98 | 0.83 | 2 |
鸿承环保科技(02265) | 184.00 | 0.81 | 10 |
中国通号(03969) | 2380.59 | 0.81 | 4 |
灵宝黄金(03330) | 21265.28 | 0.81 | 2 |
中国石油股份(00857) | 123089.84 | 0.80 | 6 |
盛业(06069) | 7549.19 | 0.79 | 1 |
汇聚科技(01729) | 3352.78 | 0.76 | 2 |
中国星集团(00326) | 274.52 | 0.75 | 1 |
上海石油化工股份(00338) | 3261.36 | 0.75 | 3 |
完美医疗(01830) | 572.28 | 0.73 | 1 |
上海电气(02727) | 5700.56 | 0.72 | 7 |
森松国际(02155) | 2833.18 | 0.69 | 1 |
金风科技(02208) | 9021.31 | 0.63 | 3 |
联合能源集团(00467) | 75825.53 | 0.62 | 2 |
中远海能(01138) | 24493.76 | 0.60 | 5 |
天津创业环保股份(01065) | 715.98 | 0.58 | 7 |
东京中央拍卖(01939) | 2225.71 | 0.51 | 3 |
达力普控股(01921) | 6728.41 | 0.50 | 2 |
复宏汉霖(02696) | 4053.86 | 0.49 | 3 |
大众公用(01635) | 2638.07 | 0.47 | 3 |
山东墨龙(00568) | 207884.46 | 0.47 | 2 |
港仔机器人(00370) | 748.38 | 0.46 | 1 |
六福集团(00590) | 2882.51 | 0.45 | 5 |
中国罕王(03788) | 847.16 | 0.45 | 1 |
连连数字(02598) | 12184.19 | 0.45 | 1 |
声通科技(02495) | 310.61 | 0.43 | 1 |
龙资源(01712) | 663.46 | 0.43 | 2 |
复旦张江(01349) | 2086.07 | 0.41 | 2 |
巨涛海洋石油服务(03303) | 228.87 | 0.40 | 5 |
延长石油国际(00346) | 318.39 | 0.39 | 4 |
昊天国际建投(01341) | 1281.08 | 0.38 | 1 |
HKE HOLDINGS(01726) | 230.17 | 0.37 | 2 |
理士国际(00842) | 371.05 | 0.34 | 3 |
南京熊猫电子股份(00553) | 19887.03 | 0.33 | 2 |
中石化油服(01033) | 24750.09 | 0.30 | 2 |
中海油田服务(02883) | 6367.76 | 0.28 | 5 |
安德利果汁(02218) | 4813.38 | 0.26 | 2 |
百勤油服(02178) | 315.43 | 0.23 | 2 |
周大福(01929) | 15114.82 | 0.22 | 3 |
维升药业-B(02561) | 147.49 | 0.21 | 3 |
电视广播(00511) | 264.14 | 0.20 | 5 |
雅各臣科研制药(02633) | 114.85 | 0.19 | 4 |
金隅集团(02009) | 157.19 | 0.14 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.