| Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
| ------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
| Adobe | ADBE | 384.95 | -2.60 | 3,124,481 |
| Alphabet Cl A | GOOGL | 173.54 | 2.86 | 31,512,335 |
| Amazon.com | AMZN | 217.12 | 5.13 | 49,941,873 |
| American Airlines Group | AAL | 11.13 | 0.07 | 40,312,234 |
| American Elec Power | AEP | 102.35 | 0.94 | 2,992,291 |
| Amgen | AMGN | 279.11 | -1.24 | 2,988,143 |
| Apple | AAPL | 201.00 | -0.56 | 50,125,954 |
| Applied Materials | AMAT | 183.52 | 0.45 | 5,179,564 |
| Biogen | BIIB | 126.92 | -0.39 | 862,191 |
| Campbell's | CPB | 30.96 | -0.22 | 4,869,997 |
| Check Point Software | CHKP | 218.88 | -0.05 | 611,816 |
| Cirrus Logic | CRUS | 107.48 | -0.10 | 814,479 |
| Cisco Systems | CSCO | 68.95 | 0.76 | 22,312,665 |
| Coherus Oncology | CHRS | 0.7326 | 0.01 | 865,293 |
| Comcast Cl A | CMCSA | 35.21 | 0.37 | 15,885,925 |
| CSX | CSX | 32.57 | 0.08 | 12,413,326 |
| eBay | EBAY | 73.68 | -0.84 | 6,966,177 |
| Ericsson ADR | ERIC | 8.36 | 0.03 | 16,041,029 |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 41.45 | 0.77 | 5,758,269 |
| Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 29.27 | 0.17 | 4,785 |
| Global X Defense Tech ETF | SHLD | 60.46 | 1.80 | 2,660,405 |
| Goodyear Tire & Rubber | GT | 10.53 | 0.15 | 4,225,424 |
| Health In Tech Cl A | HIT | 0.8004 | 0.04 | 410,390 |
| Honeywell International | HON | 226.38 | 4.59 | 2,611,974 |
| Intel | INTC | 22.50 | 0.30 | 62,869,499 |
| Invesco QQQ Trust I | QQQ | 546.22 | 5.06 | 42,515,577 |
| Kimberly-Clark | KMB | 126.84 | -1.31 | 2,367,271 |
| Kraft Heinz | KHC | 25.79 | 0.06 | 16,040,910 |
| Mattel | MAT | 19.47 | 0.31 | 2,335,057 |
| Microsoft | MSFT | 497.45 | 5.18 | 21,448,991 |
| NetApp | NTAP | 104.75 | -0.43 | 2,111,971 |
| Northern Trust | NTRS | 122.97 | -0.83 | 2,081,827 |
| NVIDIA | NVDA | 155.02 | 0.71 | 196,037,894 |
| Paychex | PAYX | 141.01 | 3.07 | 3,923,943 |
| PayPal Holdings | PYPL | 73.17 | 0.10 | 10,200,296 |
| PepsiCo | PEP | 128.22 | 0.20 | 11,487,393 |
| Premium Catering | PC | 0.6705 | -0.04 | 1,659,486 |
| ProSh S&P 500 Dynamic Bf | FB | 39.91 | -0.23 | 36,658 |
| Qualcomm | QCOM | 158.19 | 2.26 | 6,256,748 |
| Starbucks | SBUX | 91.84 | 0.74 | 6,542,651 |
| Tesla | TSLA | 325.78 | -1.77 | 79,556,319 |
| Texas Instruments | TXN | 206.31 | 0.93 | 4,547,654 |
| VeriSign | VRSN | 283.21 | 0.77 | 512,080 |
| Visionary Holdings | GV | 1.77 | -0.03 | 23,555 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.38 | 0.07 | 8,695,427 |
| Xerox Holdings | XRX | 5.36 | -0.03 | 2,469,522 |
| Prices in dollars | ||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2025 16:40 ET (20:40 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.