| Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
| Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
| USD/JPY Japan | 144.48-49 | 144.65-66 | -0.12 | 144.67 | 144.34 | -8.09 |
| EUR/USD Euro | 1.1730-33 | 1.1720-23 | +0.09 | 1.1740 | 1.1723 +13.29 | |
| GBP/USD U.K. | 1.3721-23 | 1.3719-21 | +0.01 | 1.3729 | 1.3700 | +9.65 |
| USD/CHF Switzerland | 0.7982-86 | 0.7986-90 | -0.05 | 0.8000 | 0.7981 -12.01 | |
| USD/CAD Canada | 1.3679-84 | 1.3681-86 | -0.01 | 1.3695 | 1.3680 | -4.89 |
| AUD/USD Australia | 0.6534-38 | 0.6529-33 | +0.08 | 0.6541 | 0.6531 | +5.62 |
| NZD/USD New Zealand | 0.6062-68 | 0.6055-61 | +0.12 | 0.6068 | 0.6048 | +8.42 |
| Euro Rates | ||||||
| EUR/JPY Japan | 169.47-51 | 169.53-59 | -0.04 | 169.78 | 169.28 | +4.12 |
| EUR/GBP U.K. | 0.8548-51 | 0.8540-43 | +0.09 | 0.8568 | 0.8546 | +3.31 |
| EUR/CHF Switzerland | 0.9364-67 | 0.9362-65 | +0.02 | 0.9391 | 0.9361 | -0.35 |
| EUR/CAD Canada | 1.6045-55 | 1.6029-39 | +0.10 | 1.6073 | 1.6042 | +7.79 |
| EUR/AUD Australia | 1.7946-56 | 1.7939-49 | +0.04 | 1.7963 | 1.7929 | +7.29 |
| EUR/DKK Denmark | 7.4601-08 | 7.4594-601 | +0.01 | 7.4625 | 7.4600 | +0.04 |
| EUR/NOK Norway | 11.8074-124 | 11.8090-140 | -0.01 | 11.8192 | 11.8033 | +0.20 |
| EUR/SEK Sweden | 11.0987-1087 | 11.1088-188 | -0.09 | 11.1232 | 11.1022 | -3.13 |
| EUR/CZK Czech Rep. | 24.732-62 | 24.721-51 | +0.04 | 24.797 | 24.740 | -1.83 |
| EUR/HUF Hungary | 398.88-9.28 | 398.79-9.19 | +0.02 | 399.49 | 398.95 | -3.01 |
| EUR/PLN Poland | 4.2367-465 | 4.2386-484 | -0.04 | 4.2448 | 4.2400 | -0.88 |
| Yen Rates | ||||||
| AUD/JPY Australia | 94.41-45 | 94.47-51 | -0.06 | 94.53 | 94.32 | -2.94 |
| GBP/JPY U.K. | 198.26-32 | 198.45-51 | -0.10 | 200.35 | 197.78 | +0.80 |
| CAD/JPY Canada | 105.58-62 | 105.69-74 | -0.11 | 106.70 | 105.41 | -3.38 |
| NZD/JPY New Zealand | 87.59-68 | 87.60-64 | +0.01 | 88.52 | 87.31 | -0.35 |
| Other Dollar Rates | ||||||
| USD/CZK Czech Rep. | 21.071-121 | 21.080-130 | -0.04 | 21.164 | 21.083 -13.36 | |
| USD/HUF Hungary | 340.06-46 | 340.12-52 | -0.02 | 340.61 | 339.79 -14.39 | |
| USD/DKK Denmark | 6.3594-604 | 6.3651-61 | -0.09 | 6.3649 | 6.3556 -11.70 | |
| USD/NOK Norway | 10.0660-720 | 10.0753-813 | -0.09 | 10.0757 | 10.0576 -11.55 | |
| USD/PLN Poland | 3.6116-91 | 3.6172-247 | -0.15 | 3.6181 | 3.6130 -12.51 | |
| USD/SEK Sweden | 9.4601-91 | 9.4794-884 | -0.20 | 9.4844 | 9.4618 -14.50 | |
| USD/ZAR S. Africa | 17.7614-914 | 17.8694-994 | -0.60 | 17.8236 | 17.7597 | -5.80 |
| USD/CNY China | 7.1715-35 | 7.1715-35 | 0.00 | 7.1725 | 7.1725 | -1.72 |
| USD/HKD Hong Kong | 7.8497-98 | 7.8499-500 | 0.00 | 7.8500 | 7.8494 | +1.04 |
| USD/MYR Malaysia | 4.2260-310 | 4.2260-310 | 0.00 | 4.2285 | 4.2285 | -5.43 |
| USD/INR India | 85.496-97 | 85.496-97 | 0.00 | 85.496 | 85.496 | -0.09 |
| USD/IDR Indonesia | 16229-43 | 16233-47 | -0.02 | 16240 | 16236 | -0.19 |
| USD/PHP Philippines | 56.549-69 | 56.549-69 | 0.00 | 56.559 | 56.559 | -2.63 |
| USD/SGD Singapore | 1.2750-60 | 1.2756-66 | -0.05 | 1.2771 | 1.2754 | -6.58 |
| USD/KRW S. Korea | 1363.59-5.59 | 1363.58-5.58 | +0.00 | 1364.59 | 1364.58 | -7.69 |
| USD/TWD Taiwan | 29.081-111 | 29.081-111 | 0.00 | 29.096 | 29.096 -11.30 | |
| USD/THB Thailand | 32.610-30 | 32.570-90 | +0.12 | 32.660 | 32.570 | -4.98 |
| USD/VND Vietnam | 26094-7 | 26094-7 | 0.00 | 26095 | 26095 | +2.39 |
| USD/BRL Brazil | 5.4794-824 | 5.4848-78 | -0.10 | 5.4863 | 5.4781 -11.38 | |
| USD/MXN Mexico | 18.7995-8295 | 18.8090-390 | -0.05 | 18.8409 | 18.8075 | -9.67 |
| USD/ARS Argentina | 1186.5957-7.2127 1187.6475-8.2657 | -0.09 1187.7447 1185.7973 +15.12 | ||||
| Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
June 29, 2025 19:50 ET (23:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.