| VOLUME ACTIVES | |||||
| COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
| ------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
| BitMine Immersion Techs | BMNR | 107,366,079 | 33.90 | 29.64 | 694.84 |
| DenisonMines | DNN | 77,109,205 | 1.82 | 0.03 | 1.68 |
| B2Gold | BTG | 45,999,319 | 3.61 | 0.08 | 2.27 |
| Genius Group | GNS | 33,677,392 | 1.36 | 0.38 | 38.07 |
| Northern Dynasty Minerals | NAK | 30,353,034 | 1.34 | -0.20 | -12.99 |
| Perfect Moment | PMNT | 27,334,162 | 0.27 | 0.03 | 10.66 |
| New Gold | NGD | 22,968,696 | 4.95 | 0.20 | 4.21 |
| Nuburu | BURU | 13,245,309 | 0.3496 | 0.02 | 5.08 |
| Senseonics Holdings | SENS | 12,414,358 | 0.4764 | -0.02 | -3.58 |
| Equinox Gold | EQX | 11,049,506 | 5.75 | 0.07 | 1.23 |
| Uranium Energy | UEC | 10,791,361 | 6.80 | 0.09 | 1.34 |
| i-80 Gold | IAUX | 10,590,515 | 0.5984 | -0.01 | -1.09 |
| Energy Fuels | UUUU | 8,999,738 | 5.75 | 0.20 | 3.60 |
| Taseko Mines | TGB | 7,558,654 | 3.15 | 0.10 | 3.28 |
| Mega Matrix | MPU | 7,478,250 | 1.16 | 0.36 | 45.00 |
| Catheter Precision | VTAK | 7,372,517 | 0.242 | 0.00 | 1.98 |
| Lineage Cell Therap | LCTX | 7,189,514 | 0.9074 | -0.03 | -2.97 |
| Ur-Energy | URG | 7,126,078 | 1.05 | 0.05 | 5.00 |
| United States Antimony | UAMY | 6,483,781 | 2.18 | -0.21 | -8.79 |
| KULR Technology Group | KULR | 6,030,320 | 7.13 | 0.88 | 14.08 |
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
June 30, 2025 17:41 ET (21:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.