| 06/27/25 | 06/20/25 | CHANGE | YEAR AGO | |
| (BCF) | (BCF) | (BCF) | (BCF) | |
| REGION EAST | 602 | 589 | 13 | 658 |
| REGION MIDWEST | 688 | 665 | 23 | 776 |
| REGION MOUNTAIN | 228 | 223 | 5 | 239 |
| REGION PACIFIC | 287 | 281 | 6 | 282 |
| REGION SOUTH CENTRAL | 1148 | 1140 | 8 | 1175 |
| SALT | 342 | 352 | -10 | 327 |
| NONSALT | 806 | 788 | 18 | 848 |
| TOTAL LOWER 48 U.S. | 2953 | 2898 | 55 | 3129 |
| 5-YR AVG | CURR WK DIFF FROM | |||
| STOCKS(BCF) | 5-YR AVG(%) | |||
| REGION EAST | 584 | 3.1 | ||
| REGION MIDWEST | 678 | 1.5 | ||
| REGION MOUNTAIN | 178 | 28.1 | ||
| REGION PACIFIC | 256 | 12.1 | ||
| REGION SOUTH CENTRAL | 1085 | 5.8 | ||
| SALT | 311 | 10 | ||
| NONSALT | 774 | 4.1 | ||
| TOTAL LOWER 48 U.S. | 2780 | 6.2 | ||
| RECAP PAGE 28837 | NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html |
(END) Dow Jones Newswires
| DATE | EAST | MIDWEST | MOUNTAIN | PACIFIC | SOUTH CENTRAL | SALT | NONSALT | TOTAL US | CHANGE |
| REGION | REGION | REGION | REGION | REGION | (BCF) | ||||
| 06/27/2025 | 13 | 23 | 5 | 6 | 8 | -10 | 18 | 55 | -41 |
| 06/20/2025 | 26 | 27 | 7 | 7 | 29 | 2 | 27 | 96 | 1 |
| 06/13/2025 | 32 | 30 | 6 | 8 | 20 | -1 | 21 | 95 | -14 |
| 06/06/2025 | 33 | 29 | 5 | 5 | 36 | 11 | 25 | 109 | -13 |
| 05/30/2025 | 36 | 38 | 7 | 7 | 34 | 12 | 22 | 122 | 21 |
| 05/23/2025 | 30 | 29 | 6 | 10 | 25 | 7 | 19 | 101 | -19 |
| 05/16/2025 | 36 | 32 | 7 | 7 | 39 | 13 | 26 | 120 | 10 |
| 05/09/2025 | 34 | 26 | 5 | 5 | 40 | 15 | 24 | 110 | 6 |
| 05/02/2025 | 31 | 29 | 6 | 6 | 32 | 12 | 19 | 104 | -3 |
| 04/25/2025 | 36 | 29 | 3 | 5 | 34 | 15 | 20 | 107 | 19 |
| 04/18/2025 | 5 | 23 | 5 | 8 | 47 | 24 | 23 | 88 | 72 |
(END) Dow Jones Newswires
July 03, 2025 10:32 ET (14:32 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.