| Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
| Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
| USD/JPY Japan | 143.68-69 | 143.65-66 | +0.02 | 143.78 | 143.45 | -8.60 |
| EUR/USD Euro | 1.1799-802 | 1.1800-03 | -0.01 | 1.1812 | 1.1789 +13.95 | |
| GBP/USD U.K. | 1.3638-40 | 1.3635-37 | +0.02 | 1.3668 | 1.3629 | +8.99 |
| USD/CHF Switzerland | 0.7912-16 | 0.7918-22 | -0.08 | 0.7930 | 0.7905 -12.78 | |
| USD/CAD Canada | 1.3589-94 | 1.3590-95 | -0.01 | 1.3604 | 1.3576 | -5.51 |
| AUD/USD Australia | 0.6570-74 | 0.6583-87 | -0.20 | 0.6589 | 0.6565 | +6.21 |
| NZD/USD New Zealand | 0.6074-80 | 0.6086-92 | -0.20 | 0.6094 | 0.6071 | +8.63 |
| Euro Rates | ||||||
| EUR/JPY Japan | 169.53-58 | 169.51-56 | +0.01 | 169.66 | 169.31 | +4.16 |
| EUR/GBP U.K. | 0.8652-55 | 0.8652-55 | 0.00 | 0.8657 | 0.8629 | +4.57 |
| EUR/CHF Switzerland | 0.9338-41 | 0.9344-47 | -0.06 | 0.9366 | 0.9260 | -0.63 |
| EUR/CAD Canada | 1.6030-40 | 1.6032-42 | -0.01 | 1.6044 | 1.6018 | +7.69 |
| EUR/AUD Australia | 1.7949-59 | 1.7917-27 | +0.18 | 1.7965 | 1.7903 | +7.30 |
| EUR/DKK Denmark | 7.4610-17 | 7.4615-22 | -0.01 | 7.4628 | 7.4613 | +0.05 |
| EUR/NOK Norway | 11.8878-928 | 11.8675-725 | +0.17 | 11.9147 | 11.8485 | +0.89 |
| EUR/SEK Sweden | 11.2361-461 | 11.2263-363 | +0.09 | 11.2488 | 11.2164 | -1.93 |
| EUR/CZK Czech Rep. | 24.640-70 | 24.640-70 | 0.00 | 24.677 | 24.653 | -2.20 |
| EUR/HUF Hungary | 399.93-400.33 | 399.94-400.34 | 0.00 | 400.42 | 399.94 | -2.76 |
| EUR/PLN Poland | 4.2584-684 | 4.2602-702 | -0.04 | 4.2669 | 4.2622 | -0.37 |
| Yen Rates | ||||||
| AUD/JPY Australia | 94.41-45 | 94.57-61 | -0.17 | 94.63 | 94.33 | -2.94 |
| GBP/JPY U.K. | 195.91-97 | 195.85-91 | +0.03 | 196.33 | 195.77 | -0.40 |
| CAD/JPY Canada | 105.69-74 | 105.68-72 | +0.02 | 105.87 | 105.59 | -3.27 |
| NZD/JPY New Zealand | 87.27-36 | 87.43-52 | -0.18 | 87.53 | 87.24 | -0.71 |
| Other Dollar Rates | ||||||
| USD/CZK Czech Rep. | 20.871-921 | 20.871-921 | +0.00 | 20.925 | 20.871 -14.18 | |
| USD/HUF Hungary | 338.92-9.32 | 338.88-9.28 | +0.01 | 339.61 | 338.69 -14.68 | |
| USD/DKK Denmark | 6.3232-42 | 6.3236-46 | -0.01 | 6.3297 | 6.3178 -12.21 | |
| USD/NOK Norway | 10.0743-803 | 10.0550-610 | +0.19 | 10.0852 | 10.0506 -11.48 | |
| USD/PLN Poland | 3.6100-75 | 3.6110-85 | -0.03 | 3.6167 | 3.6094 -12.55 | |
| USD/SEK Sweden | 9.5223-313 | 9.5137-227 | +0.09 | 9.5369 | 9.5053 -13.93 | |
| USD/ZAR S. Africa | 17.5890-6190 | 17.5480-780 | +0.23 | 17.6090 | 17.5441 | -6.71 |
| USD/CNY China | 7.1627-47 | 7.1644-64 | -0.02 | 7.1692 | 7.1624 | -1.84 |
| USD/HKD Hong Kong | 7.8499-500 | 7.8498-99 | +0.00 | 7.8500 | 7.8488 | +1.04 |
| USD/MYR Malaysia | 4.2200-50 | 4.2265-315 | -0.15 | 4.2290 | 4.2150 | -5.57 |
| USD/INR India | 85.638-39 | 85.590-90 | +0.06 | 85.700 | 85.548 | +0.07 |
| USD/IDR Indonesia | 16197-211 | 16195-209 | +0.01 | 16219 | 16152 | -0.39 |
| USD/PHP Philippines | 56.285-90 | 56.331-51 | -0.09 | 56.360 | 56.273 | -3.10 |
| USD/SGD Singapore | 1.2725-35 | 1.2724-34 | +0.01 | 1.2737 | 1.2723 | -6.76 |
| USD/KRW S. Korea | 1356.90-8.90 | 1355.23-7.23 | +0.12 | 1358.71 | 1352.42 | -8.14 |
| USD/TWD Taiwan | 28.852-82 | 28.958-88 | -0.37 | 29.030 | 28.861 -12.00 | |
| USD/THB Thailand | 32.330-50 | 32.290-310 | +0.12 | 32.400 | 32.220 | -5.80 |
| USD/VND Vietnam | 26208-11 | 26169-72 | +0.15 | 26240 | 26170 | +2.84 |
| USD/BRL Brazil | 5.4251-81 | 5.4235-65 | +0.03 | 5.4304 | 5.4228 -12.25 | |
| USD/MXN Mexico | 18.7881-8181 | 18.7807-8107 | +0.04 | 18.8135 | 18.7711 | -9.72 |
| USD/ARS Argentina | 1228.7294-9.3644 1228.7035-9.3385 | +0.00 1229.8497 1228.4586 +19.21 | ||||
| Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
July 02, 2025 22:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.