| Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
| Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
| USD/JPY Japan | 146.91-92 | 146.24-25 | +0.45 | 147.04 | 146.14 | -6.55 |
| EUR/USD Euro | 1.1681-84 | 1.1701-04 | -0.17 | 1.1710 | 1.1667 +12.81 | |
| GBP/USD U.K. | 1.3564-66 | 1.3578-80 | -0.10 | 1.3587 | 1.3545 | +8.40 |
| USD/CHF Switzerland | 0.7971-75 | 0.7968-72 | +0.04 | 0.7983 | 0.7963 -12.13 | |
| USD/CAD Canada | 1.3688-93 | 1.3652-57 | +0.26 | 1.3731 | 1.3653 | -4.82 |
| AUD/USD Australia | 0.6584-88 | 0.6588-92 | -0.06 | 0.6596 | 0.6556 | +6.43 |
| NZD/USD New Zealand | 0.6021-27 | 0.6033-39 | -0.20 | 0.6044 | 0.6008 | +7.69 |
| Euro Rates | ||||||
| EUR/JPY Japan | 171.60-66 | 171.09-13 | +0.30 | 171.67 | 170.81 | +5.44 |
| EUR/GBP U.K. | 0.8612-15 | 0.8617-20 | -0.06 | 0.8626 | 0.8610 | +4.08 |
| EUR/CHF Switzerland | 0.9313-16 | 0.9325-28 | -0.13 | 0.9330 | 0.9305 | -0.89 |
| EUR/CAD Canada | 1.5989-99 | 1.5972-82 | +0.11 | 1.6029 | 1.5970 | +7.41 |
| EUR/AUD Australia | 1.7730-40 | 1.7753-63 | -0.13 | 1.7806 | 1.7720 | +5.99 |
| EUR/DKK Denmark | 7.4609-16 | 7.4609-16 | 0.00 | 7.4632 | 7.4592 | +0.05 |
| EUR/NOK Norway | 11.7898-948 | 11.7843-93 | +0.05 | 11.8069 | 11.7864 | +0.05 |
| EUR/SEK Sweden | 11.1135-235 | 11.1105-205 | +0.03 | 11.1291 | 11.1138 | -3.00 |
| EUR/CZK Czech Rep. | 24.620-50 | 24.619-49 | +0.00 | 24.649 | 24.624 | -2.28 |
| EUR/HUF Hungary | 398.57-97 | 398.44-84 | +0.03 | 398.99 | 398.51 | -3.09 |
| EUR/PLN Poland | 4.2478-576 | 4.2477-575 | +0.00 | 4.2545 | 4.2486 | -0.62 |
| Yen Rates | ||||||
| AUD/JPY Australia | 96.75-79 | 96.33-37 | +0.44 | 96.82 | 95.98 | -0.53 |
| GBP/JPY U.K. | 199.24-30 | 198.58-64 | +0.33 | 199.34 | 198.24 | +1.30 |
| CAD/JPY Canada | 107.29-33 | 107.08-13 | +0.19 | 107.34 | 106.58 | -1.81 |
| NZD/JPY New Zealand | 88.45-55 | 88.23-32 | +0.25 | 88.64 | 87.98 | +0.64 |
| Other Dollar Rates | ||||||
| USD/CZK Czech Rep. | 21.062-112 | 21.029-79 | +0.16 | 21.127 | 21.040 -13.39 | |
| USD/HUF Hungary | 341.14-54 | 340.48-88 | +0.19 | 341.98 | 340.50 -14.12 | |
| USD/DKK Denmark | 6.3864-74 | 6.3764-74 | +0.16 | 6.3960 | 6.3730 -11.33 | |
| USD/NOK Norway | 10.0893-953 | 10.0709-69 | +0.18 | 10.1147 | 10.0713 -11.34 | |
| USD/PLN Poland | 3.6369-444 | 3.6305-80 | +0.18 | 3.6453 | 3.6293 -11.89 | |
| USD/SEK Sweden | 9.5130-220 | 9.4956-5046 | +0.18 | 9.5347 | 9.4976 -14.02 | |
| USD/ZAR S. Africa | 17.7234-534 | 17.7303-603 | -0.04 | 17.8013 | 17.7265 | -6.00 |
| USD/CNY China | 7.1679-99 | 7.1743-63 | -0.09 | 7.1777 | 7.1676 | -1.77 |
| USD/HKD Hong Kong | 7.8499-500 | 7.8499-500 | 0.00 | 7.8500 | 7.8493 | +1.04 |
| USD/MYR Malaysia | 4.2535-85 | 4.2450-500 | +0.20 | 4.2621 | 4.2475 | -4.82 |
| USD/INR India | 85.800-10 | 85.722-22 | +0.10 | 85.830 | 85.690 | +0.27 |
| USD/IDR Indonesia | 16214-28 | 16207-21 | +0.04 | 16237 | 16214 | -0.28 |
| USD/PHP Philippines | 56.450-70 | 56.510-30 | -0.11 | 56.560 | 56.445 | -2.80 |
| USD/SGD Singapore | 1.2801-11 | 1.2791-801 | +0.08 | 1.2819 | 1.2790 | -6.20 |
| USD/KRW S. Korea | 1373.85-5.85 | 1370.73-2.73 | +0.23 | 1377.46 | 1370.65 | -6.99 |
| USD/TWD Taiwan | 29.226-56 | 29.226-56 | 0.00 | 29.304 | 29.222 -10.86 | |
| USD/THB Thailand | 32.540-60 | 32.610-30 | -0.21 | 32.680 | 32.530 | -5.18 |
| USD/VND Vietnam | 26100-3 | 26113-6 | -0.05 | 26125 | 26073 | +2.42 |
| USD/BRL Brazil | 5.5314-44 | 5.5302-32 | +0.02 | 5.5355 | 5.5289 -10.53 | |
| USD/MXN Mexico | 18.6330-630 | 18.5905-6205 | +0.23 | 18.7055 | 18.5977 -10.47 | |
| USD/ARS Argentina | 1255.7558-658 1255.3213-9751 | +0.01 1256.2174 1254.7848 +21.80 | ||||
| Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
July 10, 2025 23:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.