THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY MONDAY FRIDAY
Issues Traded 9,875 9,747 9,853 9,721 9,710
Advances 2,578 2,425 2,487 2,328 2,226
Declines 2,205 2,343 2,247 2,203 2,057
Unchanged 5,092 4,979 5,119 5,190 5,427
Advancing Volume 263,598,639 170,967,582 277,276,436 185,070,093 175,935,760
Declining Volume 200,722,831 260,144,835 214,859,165 144,566,241 170,666,977
Total Volume 580,746,628 523,131,903 559,466,355 420,612,882 450,636,689
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
TradeDesk (Nq) 45,597.7 80.75 —0.69 —0.8
Schlumberger (N) 28,532.8 34.71 +0.04 +0.1
iShRuss2000 $(NA)$ 6,528.7 223.91 —0.01 ...
SPDR S&P 500 (NA) 6,314.5 627.97 —0.08 ...
VangdFTSEAWxUS (NA) 6,220.4 67.33 +0.01 ...
Blaize (Nq) 5,595.7 4.62 +1.59 +52.5
Lucid (Nq) 5,251.9 3.09 —0.03 —1.0
FT GlTactCommod (Nq) 5,106.0 25.38 unch ...
NVIDIA (Nq) 4,373.1 173.14 +0.14 +0.1
PimcoCmdStrat (NA) 4,221.3 26.20 unch ...
EnSelSectorSPDR (NA) 3,768.6 86.89 +0.23 +0.3
iShMSCIACWI (Nq) 3,597.3 129.80 —0.06 ...
Alight (N) 3,265.3 5.70 +0.11 +2.0
AeroVironment (Nq) 3,071.7 278.98 +0.42 +0.2
FinSelSectorSPDR (NA) 2,738.7 52.46 —0.06 —0.1
InvscQQQI (Nq) 2,499.0 561.78 —0.02 ...
Informatica (N) 2,484.5 24.54 unch ...
BankofAmerica (N) 2,483.8 47.01 —0.01 ...
AboveFood (Nq) 2,472.5 3.12 —0.28 —8.2
iShBitcoin (Nq) 2,402.6 68.60 +0.95 +1.4
VangdST Bond (NA) 2,230.8 78.42 +0.19 +0.2
iShCoreUSAggBd (NA) 2,226.4 97.93 unch ...
SPDRS&PGlbNatRes (NA) 2,103.9 55.10 unch ...
VangdRuss2000 (Nq) 2,097.2 90.69 +0.17 +0.2
WesternDigital (Nq) 2,075.0 67.74 +0.72 +1.1
SchwabUS LC (NA) 2,052.1 24.90 +0.01 ...
CommScope (Nq) 1,995.9 7.77 +0.05 +0.6
B2Gold (N) AMER 1,954.6 3.40 —0.01 —0.3
FEMSA (N) 1,895.8 100.29 unch ...
VictoryCapital (Nq) 1,886.8 72.23 +1.26 +1.8
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Blaize (Nq) 5,595.7 4.62 +1.59 +52.5
TalenEnergy (Nq) 324.7 306.11 +42.11 +16.0
Teucrium2xLgXRP (NA) 474.5 62.35 +6.35 +11.3
VolShrTrXRP2X (Nq) 208.8 28.30 +2.72 +10.6
GalaxyDigital (Nq) 676.9 28.65 +2.61 +10.0
ProShUltXRP (NA) 63.4 55.87 +5.03 +9.9
BitMineImmersion (N) AMER 1,523.7 44.85 +2.95 +7.0
PagerDuty (N) 303.5 15.38 +0.73 +5.0
VolShrTrXRP (Nq) 159.4 22.36 +1.05 +4.9
GrupoCibest (N) 56.4 48.35 +2.17 +4.7
NorfolkSouthern (N) 208.8 282.00 +12.19 +4.5
InteractiveBrkrs (Nq) 1,433.2 62.06 +2.63 +4.4
2xSolana (Nq) 178.0 20.04 +0.78 +4.0
Marex (Nq) 389.5 40.36 +1.53 +3.9
LatticeSemi (Nq) 57.9 53.89 +1.99 +3.8
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
BlackSkyTech (N) 973.1 22.17 —6.12 —21.6
AboveFood (Nq) 2,472.5 3.12 —0.28 —8.2
Tanger (N) 264.2 30.40 —1.42 —4.5
DirexNFLXBull2X (Nq) 227.9 63.50 —2.90 —4.4
PalladyneAI (Nq) 319.6 12.15 —0.53 —4.2
CNX Resources (N) 112.4 32.89 —1.19 —3.5
TernsPharm (Nq) 733.9 5.41 —0.19 —3.4
ProShUltShEther (NA) 359.7 6.85 —0.24 —3.4
JefferiesFinl (N) 61.6 54.50 —1.82 —3.2
FirstHorizon (N) 97.0 21.50 —0.71 —3.2
AvePoint (Nq) 587.7 18.40 —0.56 —3.0
Gogo (Nq) 225.3 15.60 —0.47 —2.9
DefDlyTarget2xSh (Nq) 69.3 17.52 —0.47 —2.6
Bausch+Lomb (N) 83.1 13.81 —0.37 —2.6
GenworthFin (N) 139.2 7.26 —0.19 —2.6
(END) Dow Jones Newswires
July 17, 2025 18:09 ET (22:09 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.