根据2025年7月18日披露数据,昊天国际建投(01341)、山东新华制药股份(00719)、锅圈(02517)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.58%、3.26%、2.79%;复星医药(02196)、美中嘉和(02453)、郑煤机(00564)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.56%、-1.23%、-1.12%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊天国际建投(01341)、德林控股(01709)、钧达股份(02865)港股通持股占比增加值最大,分别增加26.08%、6.91%、6.24%;十月稻田(09676)、泰格医药(03347)、吉宏股份(02603)港股通持股占比减少值最大,分别减少-13.40%、-5.21%、-2.37%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | +4.58% | 60.07% |
| 山东新华制药股份(00719) | +3.26% | 48.34% |
| 锅圈(02517) | +2.79% | 12.62% |
| 康龙化成(03759) | +2.13% | 50.49% |
| 一脉阳光(02522) | +1.85% | 27.63% |
| 健康之路(02587) | +1.85% | 16.73% |
| 中州证券(01375) | +1.20% | 59.54% |
| 九方智投控股(09636) | +0.98% | 16.11% |
| 亚盛医药-B(06855) | +0.89% | 50.26% |
| 绿叶制药(02186) | +0.87% | 38.05% |
| 汇通达网络(09878) | +0.86% | 27.49% |
| 京城机电股份(00187) | +0.81% | 53.45% |
| 南方恒生科技(03033) | +0.78% | 61.92% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.76% | 30.50% |
| 思派健康(00314) | +0.75% | 19.86% |
| 盛业(06069) | +0.71% | 9.36% |
| 粉笔(02469) | +0.70% | 18.26% |
| 迈富时(02556) | +0.64% | 18.59% |
| 伟仕佳杰(00856) | +0.61% | 9.51% |
| 钧达股份(02865) | +0.61% | 22.77% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 复星医药(02196) | -1.56% | 61.26% |
| 美中嘉和(02453) | -1.23% | 27.08% |
| 郑煤机(00564) | -1.12% | 40.82% |
| 华夏恒生生科(03069) | -0.95% | 16.41% |
| 吉宏股份(02603) | -0.88% | 39.14% |
| 浙江世宝(01057) | -0.72% | 63.57% |
| 中远海能(01138) | -0.61% | 60.68% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.60% | 37.95% |
| 金山云(03896) | -0.55% | 24.91% |
| 宜搜科技(02550) | -0.48% | 45.30% |
| 宜明昂科-B(01541) | -0.47% | 8.12% |
| 弘业期货(03678) | -0.46% | 63.01% |
| 协鑫科技(03800) | -0.38% | 36.81% |
| 龙源电力(00916) | -0.37% | 53.00% |
| 天工国际(00826) | -0.36% | 22.65% |
| 中国光大控股(00165) | -0.36% | 25.47% |
| 上美股份(02145) | -0.33% | 23.37% |
| 众安在线(06060) | -0.31% | 24.93% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.31% | 56.90% |
| 中国儒意(00136) | -0.30% | 19.91% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
4、港股通5日占减持榜(前10名)
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。