| Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
| ------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
| Aflac | AFL | 98.09 | -1.27 | 2,768,286 |
| AT&T | T | 27.75 | 0.34 | 38,458,415 |
| Abbott Laboratories | ABT | 127.29 | 1.10 | 5,445,713 |
| Alcoa | AA | 28.40 | -1.57 | 6,893,053 |
| Alibaba Group ADR | BABA | 117.07 | -3.56 | 12,168,941 |
| Altria Group | MO | 61.78 | -0.16 | 9,679,330 |
| American Express | AXP | 294.27 | -5.04 | 3,009,747 |
| American Intl Group | AIG | 77.00 | -0.63 | 4,380,444 |
| Aon | AON | 353.46 | -1.51 | 1,491,929 |
| Archer Daniels Midland | ADM | 53.85 | -0.33 | 2,580,979 |
| Ashland | ASH | 50.50 | -1.06 | 809,423 |
| BP ADR | BP | 31.75 | -0.40 | 8,590,214 |
| Bank of America | BAC | 45.66 | -1.61 | 51,451,251 |
| Bk of NY Mellon | BK | 99.81 | -1.64 | 3,654,928 |
| Bath & Body Works | BBWI | 28.17 | -0.79 | 8,769,600 |
| Baxter International | BAX | 21.96 | 0.20 | 22,629,231 |
| Becton Dickinson | BDX | 176.37 | -1.88 | 4,687,787 |
| Berkshire Hathaway Cl B | BRK.B | 472.84 | 0.96 | 5,260,710 |
| Boeing | BA | 221.90 | 0.06 | 8,545,173 |
| Bristol Myers Squibb | BMY | 44.23 | 0.92 | 18,573,417 |
| Brunswick | BC | 56.64 | -1.65 | 1,156,712 |
| CMS Energy | CMS | 74.08 | 0.28 | 2,926,073 |
| Caterpillar | CAT | 428.69 | -9.33 | 3,987,814 |
| Chevron | CVX | 151.40 | -0.24 | 10,684,017 |
| Ciena | CIEN | 88.63 | -4.21 | 2,151,913 |
| Citigroup | C | 91.83 | -1.87 | 17,343,139 |
| Coca-Cola | KO | 68.86 | 0.97 | 15,974,741 |
| Colgate-Palmolive | CL | 83.51 | -0.34 | 9,601,446 |
| Conagra Brands | CAG | 18.51 | 0.25 | 11,492,290 |
| ConocoPhillips | COP | 92.76 | -2.58 | 6,312,944 |
| Consolidated Edison | ED | 104.44 | 0.94 | 2,226,680 |
| Corning | GLW | 62.05 | -1.19 | 5,834,247 |
| Crane | CR | 193.49 | -2.28 | 194,627 |
| Curtiss-Wright | CW | 493.58 | 3.36 | 310,025 |
| DTE Energy | DTE | 138.51 | 0.10 | 1,345,331 |
| Deere | DE | 500.98 | -23.39 | 1,622,747 |
| Dell Technologies Cl C | DELL | 127.32 | -5.37 | 5,512,586 |
| Diebold Nixdorf | DBD | 53.99 | -2.30 | 158,258 |
| Disney | DIS | 116.59 | -2.52 | 8,487,446 |
| Dow | DOW | 21.79 | -1.50 | 24,921,307 |
| Duke Energy | DUK | 122.91 | 1.27 | 4,492,597 |
| Eaton | ETN | 381.29 | -3.43 | 2,416,255 |
| Edison International | EIX | 53.13 | 1.01 | 5,067,347 |
| Emerson Electric | EMR | 141.78 | -3.73 | 4,073,497 |
| Entergy | ETR | 89.67 | -0.76 | 2,656,093 |
| ExxonMobil | XOM | 109.64 | -2.00 | 19,514,018 |
| Foot Locker | FL | 24.65 | -0.39 | 2,469,705 |
| Ford Motor | F | 10.82 | -0.25 | 73,432,719 |
| GE Aerospace | GE | 269.38 | -1.70 | 4,359,907 |
| General Dynamics | GD | 310.74 | -0.87 | 889,529 |
| General Mills | GIS | 48.94 | -0.04 | 5,262,019 |
| General Motors | GM | 52.53 | -0.81 | 9,537,206 |
| Genesco | GCO | 23.64 | -0.42 | 221,934 |
| Goldman Sachs | GS | 709.57 | -14.02 | 2,991,629 |
| HP | HPQ | 24.45 | -0.35 | 7,768,248 |
| Hilton | HLT | 260.84 | -7.24 | 1,955,886 |
| Home Depot | HD | 373.66 | 6.15 | 2,999,234 |
| Honda Motor ADR | HMC | 31.33 | 0.09 | 953,630 |
| Ingersoll Rand | IR | 74.98 | -9.65 | 11,956,558 |
| IBM | IBM | 250.05 | -3.10 | 9,654,279 |
| Intl Flavors & Fragrances | IFF | 69.48 | -1.55 | 1,489,182 |
| International Paper | IP | 46.41 | -0.33 | 10,769,579 |
| JPMorgan Chase | JPM | 289.37 | -6.87 | 11,937,934 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 167.33 | 2.59 | 8,809,173 |
| Kellanova | K | 79.92 | 0.09 | 2,550,608 |
| Kroger | KR | 71.36 | 1.26 | 6,870,731 |
| Eli Lilly | LLY | 762.33 | 22.26 | 4,848,236 |
| Lincoln National | LNC | 36.87 | -1.24 | 3,148,777 |
| Lockheed Martin | LMT | 421.01 | 0.03 | 1,866,595 |
| Loews | L | 90.29 | -0.25 | 960,009 |
| ManpowerGroup | MAN | 39.25 | -2.00 | 999,934 |
| Marcus & Millichap | MMI | 30.69 | -0.47 | 131,212 |
| Marsh & McLennan | MMC | 197.78 | -1.42 | 3,512,832 |
| Masco | MAS | 68.83 | 0.70 | 3,987,270 |
| Mastercard | MA | 559.89 | -6.58 | 3,313,321 |
| McDonald's | MCD | 302.89 | 2.82 | 3,281,546 |
| Merck | MRK | 79.29 | 1.17 | 11,884,889 |
| Mitsubishi UFJ Finl ADR | MUFG | 13.92 | 0.02 | 4,859,636 |
| Mizuho Financial ADR | MFG | 5.84 | -0.06 | 3,020,723 |
| Motorola Solutions | MSI | 436.71 | -2.27 | 1,168,338 |
| NL Industries | NL | 5.66 | -0.51 | 85,353 |
| Nabors Industries | NBR | 31.66 | -3.12 | 490,258 |
| Newmont | NEM | 62.59 | 0.49 | 11,214,067 |
| Nike Cl B | NKE | 74.62 | -0.07 | 11,475,453 |
| Nokia ADR | NOK | 4.05 | -0.03 | 23,454,281 |
| Nomura Holdings ADR | NMR | 6.68 | 0.03 | 732,064 |
| Norfolk Southern | NSC | 274.85 | -1.80 | 2,727,202 |
| Northrop Grumman | NOC | 586.44 | 9.83 | 1,005,838 |
| Occidental Petroleum | OXY | 43.41 | -0.53 | 14,337,498 |
| Olin Corp | OLN | 18.23 | -0.71 | 3,691,244 |
| Oracle | ORCL | 244.42 | -9.35 | 12,416,571 |
| Orix ADR | IX | 22.85 | 0.30 | 167,576 |
| PG&E | PCG | 14.12 | 0.10 | 19,445,850 |
| PPG Industries | PPG | 104.44 | -1.06 | 1,988,910 |
| P10 | PX | 11.89 | -0.41 | 531,922 |
| Pfizer | PFE | 23.49 | 0.20 | 50,915,547 |
| Pitney Bowes | PBI | 11.25 | -0.11 | 3,923,951 |
| Procter & Gamble | PG | 150.65 | 0.18 | 8,394,317 |
| Public Svc Enterprise | PEG | 88.97 | -0.82 | 2,429,285 |
| RTX | RTX | 156.81 | -0.76 | 4,405,704 |
| Rockwell Automation | ROK | 344.50 | -7.21 | 1,086,598 |
| S&P Global | SPGI | 545.66 | -5.44 | 1,884,386 |
| Salesforce | CRM | 250.74 | -7.59 | 7,542,967 |
| Schlumberger | SLB | 33.05 | -0.75 | 16,966,454 |
| Sony Group ADR | SONY | 24.37 | 0.05 | 4,948,883 |
| Sumitomo Mitsui Finl ADR | SMFG | 15.07 | -0.07 | 2,417,315 |
| Sunoco | SUN | 53.67 | -1.64 | 347,526 |
| Takeda Pharmaceutical ADR | TAK | 14.16 | 0.44 | 6,215,654 |
| Telephone & Data Sys | TDS | 38.03 | -1.01 | 1,488,797 |
| Tenet Healthcare | THC | 158.09 | -3.19 | 1,034,068 |
| Textron | TXT | 77.23 | -0.54 | 1,311,757 |
| 3M | MMM | 144.41 | -4.81 | 4,067,912 |
| Timken | TKR | 73.50 | -2.59 | 999,030 |
| Toyota Motor ADR | TM | 179.69 | 0.72 | 475,458 |
| Travelers | TRV | 258.32 | -1.92 | 1,076,086 |
| US Cellular | USM | 73.50 | 0.57 | 395,464 |
| Uber Technologies | UBER | 86.91 | -0.84 | 15,699,419 |
| Unilever ADR | UL | 60.47 | 2.04 | 2,718,540 |
| Union Pacific | UNP | 219.40 | -2.57 | 4,630,778 |
| Unisys Corp | UIS | 3.91 | -0.22 | 1,083,699 |
| UnitedHealth Group | UNH | 237.77 | -11.79 | 39,750,615 |
| Unum Group | UNM | 69.73 | -2.08 | 2,986,667 |
| Verizon Communications | VZ | 42.88 | 0.12 | 20,451,711 |
| Visa Cl A | V | 339.35 | -6.12 | 8,604,488 |
| Walmart | WMT | 98.49 | 0.51 | 16,712,632 |
| Wells Fargo | WFC | 77.78 | -2.85 | 15,918,565 |
| Weyerhaeuser | WY | 25.08 | 0.03 | 4,684,449 |
| Whirlpool | WHR | 82.67 | -0.37 | 2,334,601 |
| Prices in dollars | ||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
August 01, 2025 16:43 ET (20:43 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.